2022 Cakupan dan Proporsi Peserta KB Pasca...
Dataset description:
Konsep = Kesehatan Definisi = Peserta KB Pasca Persalinan : PUS yang memakai kontrasepsi pada masa pasca persalinan (0-42 hari setelah melahirkan) MOW : Medis Operatif Wanita atau...
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 10 septembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 10 septembre 2024 |
| Créé le | inconnu |
| Format | XLSX |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Créé le | il y a 1 an |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 37 677 |
| Has views | True |
| Id | 5a8e2831-1277-44f1-a412-d9347fb21253 |
| On same domain | True |
| Package id | b2552558-a6d8-4b94-b531-14125b494312 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
