2021 Cakupan dan Proporsi Peserta KB Pasca...
Dataset description:
Konsep = Kesehatan Definisi = Peserta KB Pasca Persalinan : PUS yang memakai kontrasepsi pada masa pasca persalinan (0-42 hari setelah melahirkan) MOW : Medis Operatif Wanita atau...
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 10 septembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 10 septembre 2024 |
| Créé le | inconnu |
| Format | XLSX |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Créé le | il y a 1 an |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 31 910 |
| Has views | True |
| Id | 1529a288-d07d-4981-81a9-0c4e6e9bb226 |
| On same domain | True |
| Package id | b2552558-a6d8-4b94-b531-14125b494312 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
