2022 JUMLAH KASUS DAN KEMATIAN AKIBAT AIDS...
Dataset ဖော်ပြချက် -
Konsep = Kesehatan Definisi = AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) : Bila terdapat 2 gejala mayor dan 1 gejala minor dan tidak ada sebab-sebab immunosupresi yang diketahui seperti...
Source: JUMLAH KASUS DAN KEMATIAN AKIBAT AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR KABUPATEN BULUKUMBA
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| 1 | text | ||
| 2 | text | ||
| 3 | numeric | ||
| 4 | numeric | ||
| 5 | numeric | ||
| 6 | numeric | ||
| 7 | numeric | ||
| 8 | text | ||
| 9 | numeric | ||
| 10 | text | ||
| 11 | numeric | ||
| 12 | text | ||
| 13 | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 21 အောက်တိုဘာ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 21 အောက်တိုဘာ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| ပုံစံ | XLSX |
| လိုင်စင် | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 23,382 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 481f552c-e03b-4e85-a2ce-cfa7d0189c4c |
| On same domain | True |
| Package id | 41602c39-a08b-4b26-a286-252c1b7fe81f |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 1 နှစ် |
