2023 CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN...
Dataset description:
Konsep = Kesehatan Definisi = Cakupan bayi mendapatkan kapsul vitamin A : Cakupan bayi 6-11 bulan mendapat kapusl vitamin A dosis 100.000 SI di suatu wilayah kerja pada kurun waktu...
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | text | ||
| 2.0 | text | ||
| 3.0 | text | ||
| 4.0 | numeric | ||
| 5.0 | numeric | ||
| 6.0 | numeric | ||
| 7.0 | numeric | ||
| 8.0 | numeric | ||
| 9.0 | numeric | ||
| 10.0 | numeric | ||
| 11.0 | numeric | ||
| 12.0 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年10月9日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年10月9日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 91,796 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6c0544ca-e168-4a2e-b759-f139cf135a09 |
| On same domain | True |
| Package id | f91e7f6c-c06b-4039-87a6-27137cc00e2a |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 2 年前 |
