2020 Jumlah Peserta KB Aktif Menurt Jenis...
Dataset description:
Konsep = Kesehatan Definisi = Peserta KB Aktif : Peserta KB baru dan lama yang masih aktif memakai kontrasepsi terus-menerus untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau mengakhiri...
Sorgente: JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT JENIS KONTRASEPSI, KECAMATAN DAN PUSKESMAS KAB. BULUKUMBA
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 9 settembre 2024 |
| Metadata last updated | 10 settembre 2024 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | XLSX |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Creato | 1 anno fa |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 33.264 |
| Has views | True |
| Id | 85e72656-b68c-48bd-a55b-baf168b757e7 |
| On same domain | True |
| Package id | 47865bd7-e4e2-44c2-9c65-ff9595fbdd00 |
| State | active |
| Url type | upload |
