2022 Cakupan dan Proporsi Peserta KB Pasca...
Dataset description:
Konsep = Kesehatan Definisi = Peserta KB Pasca Persalinan : PUS yang memakai kontrasepsi pada masa pasca persalinan (0-42 hari setelah melahirkan) MOW : Medis Operatif Wanita atau...
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 10 settembre 2024 |
| Metadata last updated | 10 settembre 2024 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | XLSX |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Creato | 1 anno fa |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 37.677 |
| Has views | True |
| Id | 5a8e2831-1277-44f1-a412-d9347fb21253 |
| On same domain | True |
| Package id | b2552558-a6d8-4b94-b531-14125b494312 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
