2022 JUMLAH PENDERITA DAN KEMATIAN PADA KLB...
Dataset description:
Konsep = Kesehatan Definisi = Penduduk Terancam : Penduduk yang tinggal di daerah (kelurahan/desa) yang terkena kejadian luar biasa (KLB) Attack Rate : Angka pengukuran yang dipakai...
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | November 29, 2024 | 
| Metadata last updated | November 29, 2024 | 
| Created | unknown | 
| Format | XLSX | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Created | 1 year ago | 
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Size | 27,954 | 
| Has views | True | 
| Id | 08c6dd27-7faa-45cf-bbba-320364a668b9 | 
| On same domain | True | 
| Package id | c4682af8-450b-4ce3-86da-5a69b7ef9007 | 
| Position | 2 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
