hhttps://drive.google.com/file/d/1zTRPBzku6NIHy...
Dataset description:
Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Bulukumba berdasarkan Hasil Kajian Perpustakaan Nasional Republik Indononesia adalah 88,32 (Tinggi)
Джерело: Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Bulukumba Tahun 2024
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 25 лютого 2025 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 25 лютого 2025 р. |
| Створено | невідомо |
| Формат | JPEG |
| Ліцензія | Не вказано ліцензію |
| Media type | image/jpeg |
| Size | 125 872 |
| Has views | True |
| Id | 4d9e3174-5f99-435f-ab6d-dd893c7bdf8d |
| On same domain | True |
| Package id | 43d89221-26fe-43e1-ad6a-07a3da232f46 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Створено | 1 рік тому |
