DATA LUAS TANAM, PANEN DAN PRODUKSI PADI(GKP)...
Data Luas Tanam, Panen, dan Produksi Padi (Gabah Kering Panen/GKP) Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 menyajikan informasi mengenai perkembangan usaha tani padi pada masing-masing kecamatan selama periode Januari–Desember 2025. Data ini meliputi luas tanam (hektare), luas panen (hektare), dan jumlah produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) yang dihasilkan pada setiap kecamatan.
Data tersebut menggambarkan sebaran potensi produksi padi di Kabupaten Bulukumba serta menjadi dasar dalam mengevaluasi kinerja sektor tanaman pangan, khususnya komoditas padi. Perbedaan luas tanam, luas panen, dan produksi antar kecamatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti luas lahan sawah, ketersediaan irigasi, kondisi iklim, pola tanam, serta penerapan teknologi budidaya.
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Опис |
|---|---|---|---|
| NO. | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| LUAS TANAM (Ha) | numeric | ||
| LUAS PANEN (Ha) | numeric | ||
| PRODUKSI (Ton) | numeric | ||
| RATA-RATA PRODUKSI (Kw/Ha) | numeric |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 09. јул 2026. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 09. јул 2026. |
| Креирано | непознат |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11.600 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c8f87bcf-ac26-42b9-94c3-1b10dac94b09 |
| On same domain | True |
| Package id | 86a6ce49-a81a-4c92-91f6-335273640f79 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Креирано | пре 3 недеље |
