Jumlah Penduduk Desa Bontosunggu Menurut Usia...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| Usia | text | ||
| Laki-laki | numeric | ||
| Perempuan | numeric |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 15 janar 2025 |
| Metadata last updated | 15 janar 2025 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | XLSX |
| Licenca | Asnjë licencë e pajisur |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11 529 |
| U krijua | 9 muaj më parë |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f71f94be-629e-46a5-8d6f-6f0ddd749437 |
| On same domain | True |
| Package id | bd88b22c-86a5-483f-97ae-07e21c009598 |
| State | active |
| Url type | upload |
