Data Jumlah dan Jenis Alat Tangkap
Data Jumlah dan Jenis Alat Tangkap Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | 10 februarie 2026 |
| Creat | unknown |
| Format | XLS |
| Licență | No License Provided |
| Creat | acum 4 luni |
| Has views | True |
| Id | d4c46773-e5f6-4942-b5b5-0bb054f47889 |
| Package id | cd137646-5fff-417c-badc-57596d129de2 |
| Position | 2 |
| State | active |
