Data Jumlah dan Jenis Alat Tangkap
Data Jumlah dan Jenis Alat Tangkap Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | desconhecido |
| Metadata last updated | 10 de fevereiro de 2026 |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | XLS |
| Licença | Sem licença |
| Data de criação | há 6 meses |
| Has views | True |
| Id | d4c46773-e5f6-4942-b5b5-0bb054f47889 |
| Package id | cd137646-5fff-417c-badc-57596d129de2 |
| Position | 2 |
| State | active |
