DATA DTSEN KEC. UJUNG LOE TAHUN 2025.xlsx
Rekapitulasi Data DTSEN Perdesa Kelurahan Kecamatan Ujung Loe tahun 2025
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| Ujungloe | text | ||
| Dannuang | text | ||
| 1766.0 | numeric | ||
| 5324.0 | numeric | ||
| 180.0 | numeric | ||
| 556.0 | numeric | ||
| 207.0 | numeric | ||
| 690.0 | numeric | ||
| 133.0 | numeric | ||
| 467.0 | numeric | ||
| 191.0 | numeric | ||
| 603.0 | numeric | ||
| 150.0 | numeric | ||
| 465.0 | numeric | ||
| 707.0 | numeric | ||
| 2203.0 | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2026၊ 3 ဖေဖော်ဝါရီ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2026၊ 3 ဖေဖော်ဝါရီ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| ပုံစံ | XLSX |
| လိုင်စင် | လိုင်စင် မရှိပါ။ |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11,484 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | af2e4834-f89b-414a-a077-ced0f8a8c11a |
| On same domain | True |
| Package id | 7f4740da-beee-4a64-92d3-eeeb7974786c |
| State | active |
| Url type | upload |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 6 လ |
