Pola Konsumsi Karbohidrat Bulukumba 2023
Pola Konsumsi Pangan Menurut Sumber Karbohidrat Kabupaten Bulukumba Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| Karakteristik Agroekologi | text | ||
| Jenis Pangan | text | ||
| Kuantitas Pangan (g/kap/hr) | numeric | ||
| Kuantitas Pangan kg/kap/thn | numeric | ||
| Kuantitas Pangan kkal/kap/hr | numeric | ||
| Kontribusi Energi (%) | numeric | ||
| Pola Konsumsi (kontribusi energi >= 5%) | text |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 27 မေ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 27 မေ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | လိုင်စင် မရှိပါ။ |
| Media type | text/csv |
| Size | 1,224 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9b1ff08e-c033-40f0-8b59-581ad059261f |
| On same domain | True |
| Package id | b6359725-7827-4479-9096-9d81b26a3f0e |
| State | active |
| Url type | upload |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 1 နှစ် |
