2. DAFTAR NAMA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA...
DAFTAR NAMA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BULO-BULO TAHUN 2025
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| Perangkat Desa | text | ||
| Nama | text | ||
| Tempat Lahir | text | ||
| Tanggal Lahir | text | ||
| Alamat | text | ||
| Pendidikan Terakhir | text | ||
| Pns/ Non. Pns | text | ||
| No. Sk. | text |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2025၊ 23 စက်တင်ဘာ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2025၊ 23 စက်တင်ဘာ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| ပုံစံ | XLS |
| လိုင်စင် | လိုင်စင် မရှိပါ။ |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,336 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9f704fbb-2043-4468-8aa7-0f223cead8a4 |
| On same domain | True |
| Package id | 6da8d6e3-fe07-4f0d-80a0-56b99f2beb1a |
| State | active |
| Url type | upload |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 1 လ |
