Jumlah Penduduk Desa Bontosunggu Menurut...
-
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| Jenis Cacat | text | ||
| Laki-laki | numeric | ||
| Perempuan | numeric |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2024. gada 18. oktobris |
| Metadata last updated | 2024. gada 18. oktobris |
| Izveidots | nezināms |
| Formāts | XLS |
| Licence | Nav norādīta licence |
| Izveidots | pirms 10 mēnešiem |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9 019 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a53871c4-6e8d-4f41-861f-28e3941ec212 |
| On same domain | True |
| Package id | 2ed08419-f966-44ca-850b-91bc4ea075b2 |
| State | active |
| Url type | upload |
