DATA DTSEN KEC. BONTO BAHARI 2025.xlsx
Rekapitulasi Data DTSEN Perdesa Kelurahan Kecamatan Bonto Bahari Tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Bonto Bahari | text | ||
| Tanahl Lemo | text | ||
| 1883.0 | numeric | ||
| 5565.0 | numeric | ||
| 147.0 | numeric | ||
| 490.0 | numeric | ||
| 130.0 | numeric | ||
| 398.0 | numeric | ||
| 174.0 | numeric | ||
| 529.0 | numeric | ||
| 194.0 | numeric | ||
| 556.0 | numeric | ||
| 123.0 | numeric | ||
| 388.0 | numeric | ||
| 911.0 | numeric | ||
| 2868.0 | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2026 m. vasario 2 d. |
| Metadata last updated | 2026 m. vasario 2 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11 039 |
| Sukurtas | prieš 6 mėnesius |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b83df2d1-7ea9-4c36-9186-68456ec7615a |
| On same domain | True |
| Package id | c81b6dcc-d1fa-4642-895f-84004edd7e33 |
| State | active |
| Url type | upload |
