Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab 2024.xlsx
Dataset description:
Konsep = Kematian Ibu Definisi = Kematian Ibu : kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau...
Šaltinis: JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB, KECAMATAN DAN PUSKESMAS KAB. BULUKUMBA
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| PERDARAHAN | text | ||
| GANGGUAN HIPERTENSI | text | ||
| INFEKSI | text | ||
| KELAINAN JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH* | numeric | ||
| GANGGUAN AUTOIMUN** | numeric | ||
| GANGGUAN CEREBROVASKULAR*** | numeric | ||
| COVID-19 | numeric | ||
| KOMPLIKASI PASCA KEGUGURAN (ABORTUS) | numeric | ||
| LAIN-LAIN | numeric | ||
| JUMLAH KEMATIAN IBU | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. gruodžio 18 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. gruodžio 18 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 23 218 |
| Sukurtas | prieš 7 mėnesius |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2e180a5d-569f-4cf4-bfe1-943e46843e86 |
| On same domain | True |
| Package id | 8236e077-56db-44ad-b1f3-d981840a80a0 |
| Position | 4 |
| State | active |
| Url type | upload |
