2020 JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN...
Dataset description:
Konsep = Kesehatan Definisi = HIV (Human Immunodeficiency Virus) : Seseorang yang hasil pemeriksaannya HIV positif dengan pemeriksaan 3 reagen rapid test Pelayanan kesehatan orang...
Šaltinis: JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR KABUPATEN BULUKUMBA
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. spalio 18 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. spalio 18 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 22 093 |
| Sukurtas | prieš 2 metus |
| Has views | True |
| Id | 42d824fc-a478-458a-9ff7-e1352de91d46 |
| On same domain | True |
| Package id | 93c9ee1b-5435-49f6-9335-895f4d9f8fa7 |
| State | active |
| Url type | upload |
