Data Kepala Rumah Tangga Miskin Desa/Kelurahan...
Data Kepala Rumah Tangga Miskin Menurut Jenis Kelamin Kec Rilau Ale
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| DEA/KELURAHAN | text | ||
| LAKI-LAKI (L) | numeric | ||
| PEREMPUAN (P) | numeric | ||
| L = P | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. birželio 4 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. birželio 4 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | CSV |
| Licencija | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 58 861 |
| Sukurtas | prieš 2 metus |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9672b4aa-023a-4b72-ad06-ed5b41764d85 |
| On same domain | True |
| Package id | 43550eb1-4637-4119-b5f1-6cc1136ef9e5 |
| State | active |
| Url type | upload |
