2023 CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-Hib 4...
Dataset description:
Konsep = Kesehatan (Imunisasi) Definisi = Cakupan imunisasi DPT HB Hib4 : Cakupan (jumlah dan persentase) anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan 1 dosis imunisasi DPT-HB-Hib dosis ke 4...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年10月8日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年10月8日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 82,882 |
| Has views | True |
| Id | ce23c4f4-1e93-48cd-b952-f327dae8fdd5 |
| On same domain | True |
| Package id | 57c99e33-c2db-4167-bb60-dd9ab624b231 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 2 年前 |
