2020 CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-Hib 4...
Dataset description:
Konsep = Kesehatan (Imunisasi) Definisi = Cakupan imunisasi DPT HB Hib4 : Cakupan (jumlah dan persentase) anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan 1 dosis imunisasi DPT-HB-Hib dosis ke 4...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年10月8日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年10月8日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 27,761 |
| Has views | True |
| Id | 3092c64a-a4d3-4b61-8e36-963d7552aa9e |
| On same domain | True |
| Package id | 57c99e33-c2db-4167-bb60-dd9ab624b231 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 2 年前 |
