Jumlah Penduduk Desa Bontosunggu Menurut...
-
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Jenis Cacat | text | ||
| Laki-laki | numeric | ||
| Perempuan | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 18 ottobre 2024 |
| Metadata last updated | 18 ottobre 2024 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | XLS |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Creato | 1 anno fa |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.019 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a53871c4-6e8d-4f41-861f-28e3941ec212 |
| On same domain | True |
| Package id | 2ed08419-f966-44ca-850b-91bc4ea075b2 |
| State | active |
| Url type | upload |
