1-28dnMGI2bWF3FCTCjaMXhep9P4cnanU
Vefslóð: https://drive.google.com/drive/folders/1-28dnMGI2bWF3FCTCjaMXhep9P4cnanU
Dataset description:
Jumlah Kapal Penangkapan ikan nelayan Kabupaten Bulukumba
Heimild: Jumlah Perahu/Kapal Perikanan
Það hafa engar sýnir verið búnar til fyrir þetta tilfang.
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | óþekkt |
| Metadata last updated | 16. maí 2024 |
| Stofnað | óþekkt |
| Skráasnið | óþekkt |
| Leyfisskilmálar | Leyfi ekki tilgreint |
| Stofnað | fyrir 2 árum |
| Id | e8368282-c8a4-4f11-a3c8-94102193a3d3 |
| Package id | 19d857bb-0cee-4675-b54f-a845067b7975 |
| State | active |
