REKAP PENDUDUK BERDASARKAN STATUS PERKAWINAN.xlsx
Rekap Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan Tahun 2026 Periode Juli 2026 merupakan penyajian data administrasi kependudukan yang menggambarkan jumlah penduduk berdasarkan status perkawinan, meliputi Belum Kawin, Kawin, Cerai Hidup, dan Cerai Mati. Rekapitulasi ini disusun sebagai bahan informasi, evaluasi, serta pendukung dalam perencanaan program dan pengambilan kebijakan Pemerintah Desa Oro Gading. Data yang disajikan merupakan hasil pembaruan administrasi kependudukan hingga akhir Juli 2026 sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 24 Juli 2026 |
| Metadata last updated | 24 Juli 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Dibuat | 1 hari yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 53.212 |
| Has views | True |
| Id | d2012663-e891-4134-821d-81a40cabe67c |
| On same domain | True |
| Package id | 08334acd-92d1-45fc-944c-99d2eb0b0865 |
| State | active |
| Url type | upload |
