2021 CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-Hib 4...
Dataset description:
Konsep = Kesehatan (Imunisasi) Definisi = Cakupan imunisasi DPT HB Hib4 : Cakupan (jumlah dan persentase) anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan 1 dosis imunisasi DPT-HB-Hib dosis ke 4...
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2024. október 8. |
| Metadata last updated | 2024. október 8. |
| Created | unknown |
| Formátum | XLSX |
| Licenc | Creative Commons Attribution |
| Created | 2 évvel ezelőtt |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 29 347 |
| Has views | True |
| Id | fb4d54e6-1132-4edd-baba-31621b11d587 |
| On same domain | True |
| Package id | 57c99e33-c2db-4167-bb60-dd9ab624b231 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
