Data Jumlah dan Jenis Alat Tangkap
Data Jumlah dan Jenis Alat Tangkap Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | 10 février 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | XLS |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 6 mois |
| Has views | True |
| Id | d4c46773-e5f6-4942-b5b5-0bb054f47889 |
| Package id | cd137646-5fff-417c-badc-57596d129de2 |
| Position | 2 |
| State | active |
