2024 Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Jenis...
Dataset description:
Konsep = Kesehatan Definisi = Peserta KB Aktif : Peserta KB baru dan lama yang masih aktif memakai kontrasepsi terus-menerus untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau mengakhiri...
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| 1.0 | text | ||
| 2.0 | text | ||
| 3.0 | text | ||
| 4.0 | numeric | ||
| 5.0 | numeric | ||
| 6.0 | numeric | ||
| 7.0 | numeric | ||
| 8.0 | numeric | ||
| 9.0 | numeric | ||
| 10.0 | numeric | ||
| 11.0 | numeric | ||
| 12.0 | numeric | ||
| 13.0 | numeric | ||
| 14.0 | numeric | ||
| 15.0 | numeric | ||
| 16.0 | numeric | ||
| 17.0 | numeric | ||
| 18.0 | numeric | ||
| 19.0 | numeric | ||
| 20.0 | numeric | ||
| 21.0 | numeric | ||
| 22.0 | numeric | ||
| 23.0 | numeric | ||
| 24.0 | numeric | ||
| 25.0 | numeric | ||
| 26.0 | numeric | ||
| 27.0 | numeric | ||
| 28.0 | numeric | ||
| 29.0 | numeric | ||
| 30.0 | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 12 mai 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 12 mai 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | XLSX |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Créé le | il y a 4 semaines |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 35 104 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 51cbede7-5dd4-41d8-84db-0e633ed80394 |
| On same domain | True |
| Package id | 47865bd7-e4e2-44c2-9c65-ff9595fbdd00 |
| Position | 4 |
| State | active |
| Url type | upload |
