Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab 2023.xlsx
Dataset description:
Konsep = Kematian Ibu Definisi = Kematian Ibu : kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau...
Source: JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB, KECAMATAN DAN PUSKESMAS KAB. BULUKUMBA
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| PERDARAHAN | text | ||
| GANGGUAN HIPERTENSI | text | ||
| INFEKSI | text | ||
| KELAINAN JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH* | numeric | ||
| GANGGUAN AUTOIMUN** | numeric | ||
| GANGGUAN CEREBROVASKULAR*** | numeric | ||
| COVID-19 | numeric | ||
| KOMPLIKASI PASCA KEGUGURAN (ABORTUS) | numeric | ||
| LAIN-LAIN | numeric | ||
| JUMLAH KEMATIAN IBU | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 5 septembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 5 septembre 2024 |
| Créé le | inconnu |
| Format | XLSX |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Créé le | il y a 1 an |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 79 569 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3175582d-0fc0-400c-9e4b-73a5a77b3eb5 |
| On same domain | True |
| Package id | 8236e077-56db-44ad-b1f3-d981840a80a0 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |
