DATA LUAS TANAM, PANEN DAN PRODUKSI PADI(GKP)...
Data Luas Tanam, Panen, dan Produksi Padi (Gabah Kering Panen/GKP) Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 menyajikan informasi mengenai perkembangan usaha tani padi pada masing-masing kecamatan selama periode Januari–Desember 2025. Data ini meliputi luas tanam (hektare), luas panen (hektare), dan jumlah produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) yang dihasilkan pada setiap kecamatan.
Data tersebut menggambarkan sebaran potensi produksi padi di Kabupaten Bulukumba serta menjadi dasar dalam mengevaluasi kinerja sektor tanaman pangan, khususnya komoditas padi. Perbedaan luas tanam, luas panen, dan produksi antar kecamatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti luas lahan sawah, ketersediaan irigasi, kondisi iklim, pola tanam, serta penerapan teknologi budidaya.
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| NO. | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| LUAS TANAM (Ha) | numeric | ||
| LUAS PANEN (Ha) | numeric | ||
| PRODUKSI (Ton) | numeric | ||
| RATA-RATA PRODUKSI (Kw/Ha) | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 9 juillet 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 9 juillet 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | XLSX |
| Licence | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Créé le | il y a 2 semaines |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11 600 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c8f87bcf-ac26-42b9-94c3-1b10dac94b09 |
| On same domain | True |
| Package id | 86a6ce49-a81a-4c92-91f6-335273640f79 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
