Cakupan Imunisasi Td Pada Ibu Hamil 2023.xlsx
Aineiston kuvaus:
Konsep = Imunisasi Ibu Hamil Definisi = Cakupan Imunisasi Td Ibu Hamil : Cakupan (jumlah dan persentase) ibu hamil yang mendapatkan imunisasi Td (Tetanus difteri) dengan interval...
Lähde: CAKUPAN IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KAB. BULUKUMBA
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| 1.0 | text | ||
| 2.0 | text | ||
| 3.0 | text | ||
| 4.0 | numeric | ||
| 5.0 | numeric | ||
| 6.0 | numeric | ||
| 7.0 | numeric | ||
| 8.0 | numeric | ||
| 9.0 | numeric | ||
| 10.0 | numeric | ||
| 11.0 | numeric | ||
| 12.0 | numeric | ||
| 13.0 | numeric | ||
| 14.0 | numeric | ||
| 15.0 | numeric | ||
| 16.0 | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 5. syyskuuta 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 5. syyskuuta 2024 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution |
| Luotu | 2 vuotta sitten |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 82 524 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 05ff89ae-b8f1-4d1a-ab4e-7e149b292506 |
| On same domain | True |
| Package id | 2fd47cfb-9d0d-495e-ab95-2c41851dcd18 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |
