2021 JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA...
Dataset description:
Konsep = Kesehatan Definisi = Angka prevalensi : Per 10.000 penduduk kasus kusta terdaftar (kasus baru dan kasus lama) per 10.000 penduduk pada wilayah dalam kurun waktu tertentu...
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko azaroaren 11(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko azaroaren 11(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 21.206 |
| Sortuta | Duela 1 urte |
| Has views | True |
| Id | 7287aaba-eae3-4cda-8c88-dfb0bba33060 |
| On same domain | True |
| Package id | 329fe220-a278-4bfe-bd73-7edcedafc5eb |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
