Data Jumlah dan Jenis Alat Tangkap
Data Jumlah dan Jenis Alat Tangkap Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 10. Februar 2026 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XLS |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Erstellt | vor 6 Monaten |
| Has views | True |
| Id | d4c46773-e5f6-4942-b5b5-0bb054f47889 |
| Package id | cd137646-5fff-417c-badc-57596d129de2 |
| Position | 2 |
| State | active |
