2021 CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4,...
Datensatzbeschreibung:
Konsep = Kesehatan (Imunisasi) Definisi = Cakupan imunisasi DPT HB Hib3 : Cakupan (jumlah dan persentase) bayi usia 0 bulan sampai 11 bulan yang mendapatkan 1 dosis imunisasi DPT HB...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 8. Oktober 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 8. Oktober 2024 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Erstellt | vor 2 Jahren |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 30.785 |
| Has views | True |
| Id | ce29fced-7de2-4740-8e99-c70c0197727a |
| On same domain | True |
| Package id | c62a625f-9e1d-46f1-a222-bbf4786e86e1 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
