2023 CAKUPAN DESA/KELURAHAN UNIVERSAL CHILD...
Datensatzbeschreibung:
Konsep = Kesehatan Definisi = Desa / Kelurahan Universal Child Immunization : Desa/kelurahan dimana 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap...
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| JUMLAH DESA/KELURAHAN | numeric | ||
| DESA/KELURAHAN UCI | numeric | ||
| % DESA/KELURAHAN UCI | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 27. September 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 27. September 2024 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Erstellt | vor 2 Jahren |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 78.924 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f9f9e55f-af79-4ba5-935a-44492f0426f1 |
| On same domain | True |
| Package id | f6f5024a-6d63-45a7-b4e6-08bfb74d97ca |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |
