Persentase Cakupan Imunisasi Td pada WUS yang...
Dataset description:
Konsep = Imunisasi Td WUS Definisi = Cakupan Imuniasasi Td pada WUS tidak hamil : Cakupan (jumlah dan persentase) WUS (wanita usia subur) baik hamil maupun tidak hamil, berusia 15-39...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 6, 2024 |
| Metadata last updated | September 6, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 1 year ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 27,443 |
| Has views | True |
| Id | ec28da39-cf92-4d89-9fa3-1098b1b8e080 |
| On same domain | True |
| Package id | 4cc95cc2-e92e-485c-ba23-e86cd8fc3e7a |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
