2021 Jumlah Peserta KB Aktif Menurt Jenis...
Dataset description:
Konsep = Kesehatan Definisi = Peserta KB Aktif : Peserta KB baru dan lama yang masih aktif memakai kontrasepsi terus-menerus untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau mengakhiri...
Source: JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT JENIS KONTRASEPSI, KECAMATAN DAN PUSKESMAS KAB. BULUKUMBA
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 9, 2024 |
| Metadata last updated | September 10, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 1 year ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 33,014 |
| Has views | True |
| Id | 83d412db-869a-42d5-b166-5749f986960a |
| On same domain | True |
| Package id | 47865bd7-e4e2-44c2-9c65-ff9595fbdd00 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
