JUMLAH PENDUDUK 2017-2024.xls
jumlah penduduk desa pakubalaho 2017-2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Tanggal | timestamp | ||
| Jumlah Penduduk Laki-Laki Tahun ini (Orang) | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Perempuan Tahun ini (Orang) | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Laki-Laki Tahun Lalu (Orang) | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Perempuan Tahun Lalu (Orang) | numeric | ||
| Jumlah Kepala Keluarga (Laki-Laki) Tahun ini (KK) | numeric | ||
| Jumlah Kepala Keluarga (Perempuan) Tahun ini (KK) | numeric | ||
| Jumlah Kepala Keluarga (Laki-Laki) Tahun Lalu (KK) | numeric | ||
| Jumlah Kepala Keluarga (Perempuan) Tahun Lalu (KK) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 27, 2025 |
| Metadata last updated | August 27, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | XLS |
| License | License not specified |
| Created | 2 months ago |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 26,624 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 76bd560f-49c2-4826-9550-fbba2b8262d8 |
| On same domain | True |
| Package id | 7fbeac38-d64c-47fa-a366-1760995c7fd7 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
