2020 JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN...
Dataset description:
Konsep = Kesehatan Definisi = HIV (Human Immunodeficiency Virus) : Seseorang yang hasil pemeriksaannya HIV positif dengan pemeriksaan 3 reagen rapid test Pelayanan kesehatan orang...
Source: JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR KABUPATEN BULUKUMBA
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | October 18, 2024 | 
| Metadata last updated | October 18, 2024 | 
| Created | unknown | 
| Format | XLSX | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Created | 1 year ago | 
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Size | 22,093 | 
| Has views | True | 
| Id | 42d824fc-a478-458a-9ff7-e1352de91d46 | 
| On same domain | True | 
| Package id | 93c9ee1b-5435-49f6-9335-895f4d9f8fa7 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
