2. DAFTAR NAMA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA...
Perubahan Nama Kaur Keuangan Desa Bulo-Bulo Bulan Januari Tahun 2026
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| Perangkat Desa | text | ||
| Nama | text | ||
| Tempat Lahir | text | ||
| Tanggal Lahir | text | ||
| Alamat | text | ||
| Pendidikan Terakhir | text | ||
| Pns/ Non. Pns | text | ||
| No. Sk. | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 10, 2026 |
| Metadata last updated | February 10, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLS |
| License | No License Provided |
| Created | 6 months ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,301 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4578f209-ff7c-4536-a7cb-fd4c2150101e |
| On same domain | True |
| Package id | 1b76a5f1-6c1b-4ec8-a383-e8639d4e6dd7 |
| State | active |
| Url type | upload |
