﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
1	1.0	GANTARANG	PONRE	359	0.0	0.0	0	0
2	""	""	GATTARENG	299	0.0	0.0	1	1
3	""	""	BONTONYELENG	332	0.0	0.0	0	0
4	2.0	KINDANG	BORONG RAPPOA	205	0.0	0.0	0	0
5	2.0	""	BALIBO	197	0.0	0.0	0	0
6	3.0	UJUNG BULU	CAILE	974	0.0	0.0	1	1
7	4.0	UJUNG LOE	UJUNG LOE	329	0.0	0.0	0	0
8	""	""	MANYAMPA	61	0.0	0.0	0	0
9	""	""	PALANGISANG	142	0.0	0.0	0	0
10	5.0	BONTO BAHARI	BONTO BAHARI	374	0.0	0.0	0	0
11	6.0	BONTO TIRO	BONTO TIRO	148	1.0	0.0	0	1
12	""	""	BATANG	126	0.0	0.0	1	1
13	7.0	HERLANG	HERLANG	236	0.0	0.0	0	0
14	""	""	KARASSING	95	0.0	0.0	0	0
15	8.0	KAJANG	KAJANG	220	0.0	0.0	1	1
16	""	""	LEMBANNA	283	0.0	0.0	0	0
17	""	""	TANAH TOA	181	0.0	0.0	0	0
18	9.0	BULUKUMPA	TANETE	275	0.0	0.0	0	0
19	""	""	SALASSAE	162	0.0	0.0	0	0
20	""	""	BALANTAROANG	113	0.0	0.0	0	0
21	10.0	RILAU ALE	BONTO BANGUN	415	0.0	0.0	0	0
22	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	5526	1.0	0.0	4	5
23	ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN)	""	""		""	""		90.481360839667019035914563573896884918212890625
24	""	""	""		""	""		
25	Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat 	""	""		""	""		
26	Keterangan:	""	""		 	""		
27	""	- Jumlah kematian ibu = jumlah kematian ibu hamil + jumlah kematian ibu bersalin + jumlah  kematian ibu nifas	""		""	""		
28	""	- Angka Kematian Ibu (dilaporkan) tersebut di atas belum bisa menggambarkan AKI yang sebenarnya di populasi	""		""	""		
