﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0
1	1.0	GANTARANG	PONRE	490	407	83.0612244897959186573643819428980350494384765625	270	55.1020408163265216217041597701609134674072265625	244	49.79591836734693544030960765667259693145751953125	477	356	74.6331236897274692410064744763076305389404296875	355	74.42348008385744151382823474705219268798828125	356	74.6331236897274692410064744763076305389404296875	356	74.6331236897274692410064744763076305389404296875
2	""	""	GATTARENG	481	317	65.904365904365903361394884996116161346435546875	263	54.677754677754677459233789704740047454833984375	202	41.99584199584199950550100766122341156005859375	460	303	65.8695652173912975513303535990417003631591796875	302	65.652173913043469610784086398780345916748046875	301	65.434782608695655881092534400522708892822265625	302	65.652173913043469610784086398780345916748046875
3	""	""	BONTONYELENG	485	334	68.8659793814432958924953709356486797332763671875	270	55.6701030927835063266684301197528839111328125	261	53.81443298969072230875099194236099720001220703125	470	334	71.0638297872340416461156564764678478240966796875	334	71.0638297872340416461156564764678478240966796875	345	73.4042553191489304253991576842963695526123046875	334	71.0638297872340416461156564764678478240966796875
4	2.0	KINDANG	BORONG RAPPOA	300	195	65	193	64.3333333333333285963817615993320941925048828125	182	60.6666666666666714036182384006679058074951171875	286	207	72.377622377622373051053727976977825164794921875	205	71.678321678321680110457236878573894500732421875	188	65.734265734265733271968201734125614166259765625	205	71.678321678321680110457236878573894500732421875
5	""	""	BALIBO	330	203	61.51515151515150847671975498087704181671142578125	172	52.1212121212121246571769006550312042236328125	172	52.1212121212121246571769006550312042236328125	310	204	65.80645161290323130742763169109821319580078125	204	65.80645161290323130742763169109821319580078125	208	67.0967741935483985571408993564546108245849609375	204	65.80645161290323130742763169109821319580078125
6	3.0	UJUNG BULU	CAILE	990	990	100	990	100	990	100	975	978	100.307692307692292388310306705534458160400390625	974	99.8974358974358978002783260308206081390380859375	956	98.0512820512820582052881945855915546417236328125	974	99.8974358974358978002783260308206081390380859375
7	4.0	UJUNG LOE	UJUNG LOE	479	356	74.3215031315240111098319175653159618377685546875	269	56.15866388308976553389584296382963657379150390625	229	47.80793319415448650033795274794101715087890625	458	329	71.834061135371172213126556016504764556884765625	325	70.960698689956331008943379856646060943603515625	317	69.2139737991266343897223123349249362945556640625	325	70.960698689956331008943379856646060943603515625
8	""	""	MANYAMPA	120	67	55.83333333333333570180911920033395290374755859375	66	55.00000000000000710542735760100185871124267578125	61	50.8333333333333285963817615993320941925048828125	100	61	61	61	61	59	59	61	61
9	""	""	PALANGISANG	209	168	80.3827751196172215486512868665158748626708984375	127	60.765550239234443097302573733031749725341796875	126	60.28708133971291971420214395038783550262451171875	190	138	72.6315789473684247923301882110536098480224609375	138	72.6315789473684247923301882110536098480224609375	131	68.947368421052630083067924715578556060791015625	138	72.6315789473684247923301882110536098480224609375
10	5.0	BONTO BAHARI	BONTO BAHARI	495	432	87.2727272727272662677933112718164920806884765625	343	69.292929292929301254844176582992076873779296875	172	34.74747474747474740297548123635351657867431640625	475	381	80.2105263157894796677283011376857757568359375	381	80.2105263157894796677283011376857757568359375	381	80.2105263157894796677283011376857757568359375	381	80.2105263157894796677283011376857757568359375
11	6.0	BONTO TIRO	BONTO TIRO	255	179	70.19607843137254121756996028125286102294921875	131	51.37254901960783826098122517578303813934326171875	131	51.37254901960783826098122517578303813934326171875	234	150	64.1025641025641021997216739691793918609619140625	150	64.1025641025641021997216739691793918609619140625	150	64.1025641025641021997216739691793918609619140625	150	64.1025641025641021997216739691793918609619140625
12	""	""	BATANG	220	123	55.909090909090906507117324508726596832275390625	109	49.5454545454545467464413377456367015838623046875	114	51.81818181818182011966200661845505237579345703125	200	126	63	126	63	125	62.5	126	63
13	7.0	HERLANG	HERLANG	335	290	86.5671641791044663705179118551313877105712890625	253	75.5223880597014982640757807530462741851806640625	253	75.5223880597014982640757807530462741851806640625	315	237	75.23809523809524080206756480038166046142578125	237	75.23809523809524080206756480038166046142578125	237	75.23809523809524080206756480038166046142578125	237	75.23809523809524080206756480038166046142578125
14	""	""	KARASSING	179	80	44.69273743016759681268013082444667816162109375	71	39.66480446927374714505276642739772796630859375	72	40.2234636871508399735830607824027538299560546875	160	95	59.375	95	59.375	92	57.49999999999999289457264239899814128875732421875	95	59.375
15	8.0	KAJANG	KAJANG	410	273	66.585365853658544210702530108392238616943359375	232	56.5853658536585299998478149063885211944580078125	222	54.14634146341463605267563252709805965423583984375	390	226	57.94871794871795600556652061641216278076171875	225	57.69230769230768629540762049145996570587158203125	213	54.615384615384613198330043815076351165771484375	225	57.69230769230768629540762049145996570587158203125
16	""	""	LEMBANNA	360	346	96.111111111111114269078825600445270538330078125	278	77.22222222222222853815765120089054107666015625	249	69.1666666666666714036182384006679058074951171875	340	283	83.2352941176470579875967814587056636810302734375	280	82.352941176470579875967814587056636810302734375	281	82.6470588235294059131774702109396457672119140625	280	82.352941176470579875967814587056636810302734375
17	""	""	TANAH TOA	220	162	73.6363636363636260284692980349063873291015625	108	49.090909090909093492882675491273403167724609375	60	27.272727272727269820506990072317421436309814453125	200	185	92.5	185	92.5	125	62.5	185	92.5
18	9.0	BULUKUMPA	TANETE	525	307	58.4761904761904816041351296007633209228515625	339	64.5714285714285693984493263997137546539306640625	310	59.0476190476190510025844560004770755767822265625	510	276	54.11764705882352899379839072935283184051513671875	274	53.72549019607843234780375496484339237213134765625	283	55.49019607843137436020697350613772869110107421875	274	53.72549019607843234780375496484339237213134765625
19	""	""	SALASSAE	251	162	64.541832669322701576675171963870525360107421875	128	50.9960159362549774186845752410590648651123046875	104	41.43426294820717004085963708348572254180908203125	235	163	69.3617021276595693279887200333178043365478515625	163	69.3617021276595693279887200333178043365478515625	161	68.5106382978723331689252518117427825927734375	163	69.3617021276595693279887200333178043365478515625
20	""	""	BALANTAROANG	265	141	53.2075471698113204865876468829810619354248046875	100	37.73584905660377586400500149466097354888916015625	30	11.3207547169811331144728683284483850002288818359375	255	115	45.09803921568627771421233774162828922271728515625	115	45.09803921568627771421233774162828922271728515625	96	37.64705882352941301860482781194150447845458984375	115	45.09803921568627771421233774162828922271728515625
21	10.0	RILAU ALE	BONTO BANGUN	798	424	53.1328320802005009682034142315387725830078125	351	43.98496240601503615152978454716503620147705078125	321	40.2255639097744364107711589895188808441162109375	775	415	53.54838709677419927857044967822730541229248046875	415	53.54838709677419927857044967822730541229248046875	420	54.1935483870967829034270835109055042266845703125	451	58.19354838709676869257236830890178680419921875
22	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	8197	5956	72.66072953519579868952860124409198760986328125	5063	61.7664999390020739156170748174190521240234375	4505	54.959131389532757339111412875354290008544921875	7815	5562	71.17082533589251625016913749277591705322265625	5544	70.9404990403071025184544851072132587432861328125	5425	69.4177863083813093680873862467706203460693359375	5581	71.4139475367882283762810402549803256988525390625
23	""	""	""																
24	Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat 	""	""																
