﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0
1	1.0	GANTARANG	PONRE	5994	96	1.601601601601601476687619651784189045429229736328125	0	0	0	0	0	0	0	0
2	""	""	GATTARENG	6767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	""	""	BONTONYELENG	3655	73	1.997264021887824814172063270234502851963043212890625	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2.0	KINDANG	BORONG RAPPOA	2315	6	0.259179265658747326472877148262341506779193878173828125	2	0.08639308855291576161317124160632374696433544158935546875	0	0	0	0	0	0
5	""	""	BALIBO	3436	117	3.4051222351571599489261643611826002597808837890625	6	0.1746216530849825365745431327013648115098476409912109375	6	0.1746216530849825365745431327013648115098476409912109375	6	0.1746216530849825365745431327013648115098476409912109375	6	0.1746216530849825365745431327013648115098476409912109375
6	3.0	UJUNG BULU	CAILE	3164	250	7.9013906447534765220552799291908740997314453125	0	0	0	0	0	0	0	0
7	4.0	UJUNG LOE	UJUNG LOE	4146	76	1.833092136999517673956461294437758624553680419921875	0	0	0	0	0	0	0	0
8	""	""	MANYAMPA	1071	9	0.84033613445378152473352884044288657605648040771484375	10	0.9337068160597572497039209338254295289516448974609375	0	0	0	0	0	0
9	""	""	PALANGISANG	2470	71	2.874493927125505887687495487625710666179656982421875	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5.0	BONTO BAHARI	BONTO BAHARI	4006	85	2.121817274088866778214423902682028710842132568359375	16	0.39940089865202199614913070035981945693492889404296875	1	0.024962556165751374759320668772488716058433055877685546875	3	0.0748876684972541173390681024102377705276012420654296875	1	0.024962556165751374759320668772488716058433055877685546875
11	6.0	BONTO TIRO	BONTO TIRO	1690	62	3.668639053254437509821173080126754939556121826171875	30	1.7751479289940828021343577347579412162303924560546875	18	1.0650887573964495924627726708422414958477020263671875	24	1.4201183431952661972985652028000913560390472412109375	5	0.295857988165680485526110032878932543098926544189453125
12	""	""	BATANG	2522	69	2.73592386994448855119799191015772521495819091796875	0	0	0	0	0	0	0	0
13	7.0	HERLANG	HERLANG	2647	64	2.417831507366830390282075313734821975231170654296875	0	0	0	0	0	0	0	0
14	""	""	KARASSING	1385	32	2.31046931407942235381369755486957728862762451171875	0	0	0	0	0	0	0	0
15	8.0	KAJANG	KAJANG	3204	67	2.091136079900124844499487153370864689350128173828125	0	0	0	0	0	0	0	0
16	""	""	LEMBANNA	2854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	""	""	TANAH TOA	2563	40	1.560671088568084119430068312794901430606842041015625	0	0	0	0	0	0	0	0
18	9.0	BULUKUMPA	TANETE	8583	169	1.9690085051846673014352973041241057217121124267578125	0	0	0	0	0	0	0	0
19	""	""	SALASSAE	2046	48	2.346041055718475210056794821866787970066070556640625	17	0.8308895405669598499542871650191955268383026123046875	4	0.195503421309872915667682491402956657111644744873046875	0	0	0	0
20	""	""	BALANTAROANG	3655	24	0.656634746922024614690371890901587903499603271484375	0	0	0	0	0	0	0	0
21	10.0	RILAU ALE	BONTO BANGUN	8500	167	1.964705882352941301860482781194150447845458984375	0	0	0	0	0	0	0	0
22	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	76673	1525	1.9889661288850051246157590867369435727596282958984375	81	0.1056434468456953490456129429730935953557491302490234375	29	0.037822962450927970212699591456839698366820812225341796875	33	0.043039922788987002022498273845485527999699115753173828125	12	0.015650881014177088490502143258709111250936985015869140625
23	""	""	""											
24	Sumber: …………….. (sebutkan)	""	""											
