﻿_id	No	NAMA	CABANG OLAHRAGA	STATUS	KET
1	1	A. AHMAD AL QADRI	""	Atlet	""
2	2	RAMDANDY NURHIDAYAT	""	Atlet	""
3	3	JUMRAWATI 	""	Atlet	""
4	4	TAUFIK	""	Atlet	""
5	5	RAMDANDY NURHIDAYAT	""	Atlet	""
6	6	ARJUL JAMIL	""	Atlet	""
7	7	ANDI GHZIYA TERA HADINDA. HM	""	Atlet	""
8	8	SANDY SAPUTRA	""	Atlet	""
9	9	SYAMSIR	""	Atlet	""
10	10	NABIL MARSYA HERDIANSYAH	""	Atlet	""
11	11	MUHAMMAD ARHAM	""	Atlet	""
12	12	MEKKA MADINAH	""	Atlet	""
13	13	FEBRI GATOT PRAJITO	""	Atlet	""
14	14	RISKA	""	Atlet	""
15	15	YOGA KRISTHIAN PAMPABONE	""	Atlet	""
16	16	NUR ANNISA	""	Atlet	""
17	17	ANDI INDAR	""	Atlet	""
18	18	MUH. FADIL BS.	""	Atlet	""
19	19	RESKI	""	Atlet	""
20	20	MEKKA MADINAH	""	Atlet	""
21	21	ANDI INDAR	""	Atlet	""
22	22	NUR ANNISA	""	Atlet	""
23	23	FADAL AMRI	""	Atlet	""
24	24	EKA INDRIA NINGSIH	""	Atlet	""
25	25	RIFALDI	""	Atlet	""
26	26	SYAHRUL RAMADANA	""	Atlet	""
27	27	FILDA	""	Atlet	""
28	28	JIHAN FAHIRA	""	Atlet	""
29	29	ALIFKA RIDHO BASTIAN	""	Atlet	""
30	30	SULTHAN	""	Atlet	""
31	31	NOUVAL RAMADAN	""	Atlet	""
32	32	M. AFRISAL HIDAYAH	""	Atlet	""
33	33	SUANDI	""	Atlet	""
34	34	HASNANI	""	Atlet	""
35	35	SELVI	""	Atlet	""
36	36	SUPRIADI	""	Atlet	""
37	37	NIGSUL KIFLI	""	Atlet	""
38	38	NURINDA	""	Atlet	""
39	39	TASYA IRWANI	""	Atlet	""
40	40	SABRI	""	Atlet	""
41	41	NURLAENI	""	Atlet	""
42	42	ANDI INDRA EKA OKTAFIANY. R 	""	Atlet	""
43	43	MUHAJIR PAGILING, A.MD	""	Atlet	""
44	44	EKA PRATIWI	""	Atlet	""
45	45	MUH. RIZAL	""	Atlet	""
46	46	USMAN	""	Atlet	""
47	47	ARHAN RAMADANA	""	Atlet	""
48	48	ZAINAL	""	Atlet	""
49	49	FAIZAL	""	Atlet	""
50	50	ISRAWANDI	""	Atlet	""
51	51	NURUL FADILLAH YUSRAN	""	Atlet	""
52	52	FITRI NABELITA RIDWAN	""	Atlet	""
53	53	ELY PUTRI JAMILA	""	Atlet	""
54	54	FEBRI ANGGARA PUTRA	""	Atlet	""
55	55	ANDI FEBRIANSYAH	""	Atlet	""
56	56	ANDI NURALIAH	""	Atlet	""
57	57	FADIL HIDAYAT KURNIA	""	Atlet	""
58	58	ALBHI CHAERAWAN	""	Atlet	""
59	59	JUNAEDI	""	Atlet	""
60	60	ASWAN	""	Atlet	""
61	61	ANDI PAJAR AL ISLAMI	""	Atlet	""
62	62	NURUL ILMI	""	Atlet	""
63	63	KHAERANIL JANNATAENI	""	Atlet	""
64	64	A.W. FAJRIANSYAH AL GHIFARI	""	Atlet	""
65	65	KHAERANIL JANNATAENI	""	Atlet	""
66	66	SULFIKAR	""	Atlet	""
67	67	RENALDI	""	Atlet	""
68	68	MAWARNI	""	Atlet	""
69	69	FARIDA	""	Atlet	""
70	70	NURUL FADILLAH. B	""	Atlet	""
71	71	FADEL RAHMAT	""	Atlet	""
72	72	MUH. ALDY	""	Atlet	""
73	73	SALWA LUTHFIYYAH LIMTIZADI	""	Atlet	""
74	74	SYAHRIR	""	Atlet	""
75	75	MUH. REZQULLAH SURYANSYAH	""	Atlet	""
76	76	MUH. AMRIL IMRAN	""	Atlet	""
77	77	MUH. RISAL JUFRI	""	Atlet	""
78	78	AIMAN	""	Atlet	""
79	79	ASVINANDY ANAS	""	Atlet	""
80	80	MUH. NASWAR	""	Atlet	""
81	81	SUGIANTO WAHID	""	Atlet	""
82	82	YUSUF PURWANTORO	""	Atlet	""
83	83	ANDRI WIJAYA	""	Atlet	""
84	84	ANDIKA SAPUTRA	""	Atlet	""
85	85	ARIAL ALFADILLAH	""	Atlet	""
86	86	ANDRIAN	""	Atlet	""
87	87	ICAL	""	Atlet	""
88	88	NURUL AL IHWAN	""	Atlet	""
89	89	YUSRI	""	Atlet	""
90	90	ANDI IBNU SYARIF HAMDA	""	Atlet	""
91	91	SUPARDI	""	Atlet	""
92	92	HANIAR THOMAS DYNUL KHAIRA	""	Atlet	""
93	93	IKRAMURROFIQ	""	Atlet	""
94	94	JOSART ALFARISI	""	Atlet	""
95	95	SUPARMAN	""	Atlet	""
96	96	M. KHOIRUL FATTAH	""	Atlet	""
97	97	ALIF RAHMAT	""	Atlet	""
98	98	MUH.RUHUL MA'IN	""	Atlet	""
99	99	RISKI PRATAMA	""	Atlet	""
100	100	INDRA FAISAL	""	Atlet	""
101	101	IMAM RAMADHAN	""	Atlet	""
102	102	IRFANDI AHMAD	""	Atlet	""
103	103	HAERUL SALIM	""	Atlet	""
104	104	ANDI IDIL ALFITRA	""	Atlet	""
105	105	ANDI ZULKIFLI	""	Atlet	""
106	106	MUHAMMAD SABRI	""	Atlet	""
107	107	SYAMDONI	""	Atlet	""
108	108	RAHMAT HIDAYAT	""	Atlet	""
109	109	A.MOCH AKHZAN JUZULI AMRAN	""	Atlet	""
110	110	ARIS ALI	""	Atlet	""
111	111	TRI NURHADI	""	Atlet	""
112	112	MUH. FAHMIKHUL HAIDI	""	Atlet	""
113	113	AHMAD SYAWAL ARHAM	""	Atlet	""
114	114	AHMAD MUKRAM MUHTADI	""	Atlet	""
115	115	AHMAD KIFLI	""	Atlet	""
116	116	HAERUL AKBAR	""	Atlet	""
117	117	SYAHRUL SYAHLAN RAMADHAN	""	Atlet	""
118	118	IKHWAN JUMAIL HASAN	""	Atlet	""
119	119	SALMAN KAMILUDDIN	""	Atlet	""
120	120	AHMAD IKBAL	""	Atlet	""
121	121	SYARIF AL-QADRI	""	Atlet	""
122	122	MUH. FARHAN SYAHRIR	""	Atlet	""
123	123	A.AZZA AZILAH	""	Atlet	""
124		""	""	""	""
125		""	: 123 Orang	""	""
126		""	`: 167 Orang	""	""
127		""	""	""	""
128		""	Bulukumba,             Januari 2025	""	""
129		""	Kepala Dinas, 	""	""
130		""	""	""	""
131		""	""	""	""
132		""	""	""	""
133		""	""	""	""
134		""	Ferryawan Z Fahmi, S.STP., M.AP.	""	""
135		""	Pangkat: Pembina Utama Muda IV/c	""	""
136		""	Nip: 19820212 200212 1 001	""	""
