﻿_id	KABUPATEN	BULUKUMBA
1	TAHUN	2025.0
2	""	""
3	JENIS KEPESERTAAN	PESERTA AKTIF JAMINAN KESEHATAN 
4	""	JUMLAH
5	2.0	3.0
6	""	""
7	PBI APBN	""
8	PBI APBD	""
9	""	0.0
10	""	""
11	Pekerja Penerima Upah (PPU)	""
12	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	""
13	Bukan Pekerja (BP)	""
14	""	0.0
15	""	0.0
16	""	""
17	""	""
