﻿_id	No.	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Bentuk Pendidikan	Status Sekolah	Kecamatan	Akreditasi
1	1.0	SD NEGERI 155 TANAH BERU	40304343	SD	Negeri	Bontobahari	B
2	2.0	SD NEGERI 156 KALUKUBODO	40304342	SD	Negeri	Bontobahari	B
3	3.0	SD NEGERI 157 PASARAYA	40304341	SD	Negeri	Bontobahari	B
4	4.0	SD NEGERI 158 BENJALA	40304340	SD	Negeri	Bontobahari	B
5	5.0	SD NEGERI 159 LIMBUA	40304339	SD	Negeri	Bontobahari	B
6	6.0	SD NEGERI 160TARAMPANG	40304338	SD	Negeri	Bontobahari	B
7	7.0	SD NEGERI 161 ARA	40304337	SD	Negeri	Bontobahari	C
8	8.0	SD NEGERI 162 ARA	40304336	SD	Negeri	Bontobahari	B
9	9.0	SD NEGERI 163 ARA	40313880	SD	Negeri	Bontobahari	B
10	10.0	SD NEGERI 164 ARA	40304334	SD	Negeri	Bontobahari	B
11	11.0	SD NEGERI 165 BIRA	40304332	SD	Negeri	Bontobahari	B
12	12.0	SD NEGERI 166 BIRA	40304348	SD	Negeri	Bontobahari	B
13	13.0	SD NEGERI 167 KASUSO	40304349	SD	Negeri	Bontobahari	B
14	14.0	SD NEGERI 168 DANGKE	40304350	SD	Negeri	Bontobahari	B
15	15.0	SD NEGERI 169 TOKALA	40304364	SD	Negeri	Bontobahari	C
16	16.0	SD NEGERI 170 LIUKANG LOE	40304363	SD	Negeri	Bontobahari	B
17	17.0	SD NEGERI 179 TANAH BERU	40304359	SD	Negeri	Bontobahari	B
18	18.0	SD NEGERI 197 SAPOLOHE	40304351	SD	Negeri	Bontobahari	B
19	19.0	SD NEGERI 198 BIRA	40304331	SD	Negeri	Bontobahari	B
20	20.0	SD NEGERI 219 ARA	40304168	SD	Negeri	Bontobahari	B
21	21.0	SD NEGERI 262 TANAH LEMO	40304185	SD	Negeri	Bontobahari	B
22	22.0	SD NEGERI 263 TANAH LEMO	40304184	SD	Negeri	Bontobahari	B
23	23.0	SD NEGERI 264 BIRA	40304183	SD	Negeri	Bontobahari	B
24	24.0	SD NEGERI 292 BIRA	40304135	SD	Negeri	Bontobahari	B
25	25.0	SD NEGERI 321 ARA	40304156	SD	Negeri	Bontobahari	B
26	26.0	SD NEGERI 348 DOAJANG	40304194	SD	Negeri	Bontobahari	B
27	27.0	SD NEGERI 133 HILA-HILA	40312946	SD	Negeri	Bontotiro	A
28	28.0	SD NEGERI 134 KALUMPANG	40312947	SD	Negeri	Bontotiro	B
29	29.0	SD NEGERI 135 ERELEBU	40312948	SD	Negeri	Bontotiro	B
30	30.0	SD NEGERI 136 SALOBUNDANG	40312949	SD	Negeri	Bontotiro	B
31	31.0	SD NEGERI 137 CARAMMING	40312950	SD	Negeri	Bontotiro	B
32	32.0	SD NEGERI 138 BASOKENG	40312951	SD	Negeri	Bontotiro	B
33	33.0	SD NEGERI 139 LAMANDA	40312952	SD	Negeri	Bontotiro	B
34	34.0	SD NEGERI 140 KALERASANG	40312953	SD	Negeri	Bontotiro	B
35	35.0	SD NEGERI 141 SALU-SALU	40313997	SD	Negeri	Bontotiro	B
36	36.0	SD NEGERI 142 PAKUBALAHO	40312956	SD	Negeri	Bontotiro	B
37	37.0	SD NEGERI 143 PARA-PARA	40312957	SD	Negeri	Bontotiro	B
38	38.0	SD NEGERI 144 BUHUNGLANTANG	40312958	SD	Negeri	Bontotiro	B
39	39.0	SD NEGERI 145 TUJU	40314001	SD	Negeri	Bontotiro	B
40	40.0	SD NEGERI 146 MATTOANGIN	40312960	SD	Negeri	Bontotiro	B
41	41.0	SD NEGERI 147 MATTOANGING 2	40312961	SD	Negeri	Bontotiro	B
42	42.0	SD NEGERI 148 BONTOBULAENG	40312962	SD	Negeri	Bontotiro	B
43	43.0	SD NEGERI 149 TAMALALA	40312963	SD	Negeri	Bontotiro	B
44	44.0	SD NEGERI 150 UPASAYA	40312964	SD	Negeri	Bontotiro	B
45	45.0	SD NEGERI 151 TIMBULA	40314182	SD	Negeri	Bontotiro	B
46	46.0	SD NEGERI 152 JATIA	40313411	SD	Negeri	Bontotiro	B
47	47.0	SD NEGERI 153 TOMBOLO	40312968	SD	Negeri	Bontotiro	B
48	48.0	SD NEGERI 154 TULEKKO	40312969	SD	Negeri	Bontotiro	B
49	49.0	SD NEGERI 178 TULEKKO	40312970	SD	Negeri	Bontotiro	B
50	50.0	SD NEGERI 195 EKATIRO	40312971	SD	Negeri	Bontotiro	A
51	51.0	SD NEGERI 196 TRITIRO	40312972	SD	Negeri	Bontotiro	B
52	52.0	SD NEGERI 218 BATANG	40312973	SD	Negeri	Bontotiro	A
53	53.0	SD NEGERI 258 SAKUI KUI	40312974	SD	Negeri	Bontotiro	B
54	54.0	SD NEGERI 259 SAMBOANG	40312975	SD	Negeri	Bontotiro	B
55	55.0	SD NEGERI 260 EREKEKE	40312976	SD	Negeri	Bontotiro	C
56	56.0	SD NEGERI 261 BILAMPOROA	40313992	SD	Negeri	Bontotiro	B
57	57.0	SD NEGERI 268 JANNAKEKE	40312978	SD	Negeri	Bontotiro	B
58	58.0	SD NEGERI 289 TALUMAYA	40312979	SD	Negeri	Bontotiro	B
59	59.0	SD NEGERI 290 TAHEBATU	40312980	SD	Negeri	Bontotiro	B
60	60.0	SD NEGERI 291 LOBI	40312981	SD	Negeri	Bontotiro	B
61	61.0	SD NEGERI 319 LOKAJAHA	40312982	SD	Negeri	Bontotiro	B
62	62.0	SD NEGERI 320 MARAKKIUNG	40312983	SD	Negeri	Bontotiro	B
63	63.0	SD NEGERI 345 SAMAKORE	40312984	SD	Negeri	Bontotiro	B
64	64.0	SD NEGERI 346 TIMBULA	40312985	SD	Negeri	Bontotiro	B
65	65.0	SD NEGERI 347 TABBINGSITOA	40312986	SD	Negeri	Bontotiro	B
66	66.0	SD NEGERI . 280 BONTOMINASA	40314103	SD	Negeri	Bulukumpa	B
67	67.0	SD NEGERI 175 BULO-BULO	40313791	SD	Negeri	Bulukumpa	B
68	68.0	SD NEGERI 188 BONTO BULAENG	40313754	SD	Negeri	Bulukumpa	A
69	69.0	SD NEGERI 189 BARUGAE	40314091	SD	Negeri	Bulukumpa	A
70	70.0	SD NEGERI 209 TANETE	40313750	SD	Negeri	Bulukumpa	B
71	71.0	SD NEGERI 210 BONTOMINASA	40313878	SD	Negeri	Bulukumpa	B
72	72.0	SD NEGERI 213 HULO	40313868	SD	Negeri	Bulukumpa	B
73	73.0	SD NEGERI 237 LEMBANG	40314376	SD	Negeri	Bulukumpa	B
74	74.0	SD NEGERI 238 MATTOANGING	40313867	SD	Negeri	Bulukumpa	B
75	75.0	SD NEGERI 239 SARAJOKO	40314040	SD	Negeri	Bulukumpa	C
76	76.0	SD NEGERI 240 HARUE	40313371	SD	Negeri	Bulukumpa	B
77	77.0	SD NEGERI 241 BARUGAE	40313581	SD	Negeri	Bulukumpa	B
78	78.0	SD NEGERI 243 ELLEE	40313664	SD	Negeri	Bulukumpa	C
79	79.0	SD NEGERI 244 SALASSAE	40313790	SD	Negeri	Bulukumpa	C
80	80.0	SD NEGERI 247 PATTOENGAN	40313665	SD	Negeri	Bulukumpa	B
81	81.0	SD NEGERI 278 PAKOMBONG	40314079	SD	Negeri	Bulukumpa	B
82	82.0	SD NEGERI 304 BATUHULANG	40313759	SD	Negeri	Bulukumpa	B
83	83.0	SD NEGERI 305 TA GENTUNG	40314058	SD	Negeri	Bulukumpa	C
84	84.0	SD NEGERI 332 PULONGGO	40313583	SD	Negeri	Bulukumpa	B
85	85.0	SD NEGERI 333 TIBONA	40318357	SD	Negeri	Bulukumpa	C
86	86.0	SD NEGERI 334 BINUANG	40313584	SD	Negeri	Bulukumpa	C
87	87.0	SD NEGERI 58 TANETE	40313114	SD	Negeri	Bulukumpa	B
88	88.0	SD NEGERI 59 TANETE	40313115	SD	Negeri	Bulukumpa	B
89	89.0	SD NEGERI 60 TANETE	40313116	SD	Negeri	Bulukumpa	B
90	90.0	SD NEGERI 61 BALLEANGING	40313087	SD	Negeri	Bulukumpa	B
91	91.0	SD NEGERI 62 WAEPEJJE	40313072	SD	Negeri	Bulukumpa	A
92	92.0	SD NEGERI 63 CILALLANG	40314053	SD	Negeri	Bulukumpa	B
93	93.0	SD NEGERI 64 BALANGBESSI	40314059	SD	Negeri	Bulukumpa	B
94	94.0	SD NEGERI 65 BALANGRIRI	40314023	SD	Negeri	Bulukumpa	B
95	95.0	SD NEGERI 66 BALANGRIRI	40313978	SD	Negeri	Bulukumpa	B
96	96.0	SD NEGERI 67 LOISA	40314002	SD	Negeri	Bulukumpa	B
97	97.0	SD NEGERI 68 TIBONA	40314207	SD	Negeri	Bulukumpa	B
98	98.0	SD NEGERI 69 ANNISIA	40314092	SD	Negeri	Bulukumpa	B
99	99.0	SD NEGERI 70 BULO-BULO	40313751	SD	Negeri	Bulukumpa	B
100	100.0	SD NEGERI 71 BARUGAE	40313874	SD	Negeri	Bulukumpa	B
101	101.0	SD NEGERI 72 BAMBAUNGANG	40313522	SD	Negeri	Bulukumpa	B
102	102.0	SD NEGERI 73 KASESENG	40314522	SD	Negeri	Bulukumpa	B
103	103.0	SD NEGERI 74 TAMARELLANG	40304232	SD	Negeri	Bulukumpa	B
104	104.0	SD NEGERI 75 PETTUNGE	40314102	SD	Negeri	Bulukumpa	B
105	105.0	SD NEGERI 76 BARUGA RIATTANG	40313580	SD	Negeri	Bulukumpa	B
106	106.0	SD NEGERI 77 BONTOBAJU	40314114	SD	Negeri	Bulukumpa	B
107	107.0	SD NEGERI 78 BONTOA	40313582	SD	Negeri	Bulukumpa	B
108	108.0	SD NEGERI 79 LAJAE	40314066	SD	Negeri	Bulukumpa	B
109	109.0	SD NEGERI 80 BULUKUMPA	40313824	SD	Negeri	Bulukumpa	B
110	110.0	SD NEGERI 91 MUNTE	40313417	SD	Negeri	Bulukumpa	B
111	111.0	SD NEGERI 95 BONTOBULAENG	40313826	SD	Negeri	Bulukumpa	C
112	112.0	SD NEGERI 96 GALUNG BODDONG	40313523	SD	Negeri	Bulukumpa	C
113	113.0	SD NEGERI 99 SALASSAE	40313524	SD	Negeri	Bulukumpa	B
114	114.0	SD NEGERI 173 MATEKKO	40304362	SD	Negeri	Gantarang	B
115	115.0	SD NEGERI 184 PALAMBARAE	40313008	SD	Negeri	Gantarang	B
116	116.0	SD NEGERI 185 BIALO	40304357	SD	Negeri	Gantarang	B
117	117.0	SD NEGERI 203 BONTOMACINNA	40313010	SD	Negeri	Gantarang	B
118	118.0	SD NEGERI 204 GATTARENG	40313011	SD	Negeri	Gantarang	B
119	119.0	SD NEGERI 205 BONTOSUNGGU	40313013	SD	Negeri	Gantarang	B
120	120.0	SD NEGERI 206 BONTONYELENG	40313014	SD	Negeri	Gantarang	B
121	121.0	SD NEGERI 207 DAMPANG	40304173	SD	Negeri	Gantarang	B
122	122.0	SD NEGERI 227 BONTOMACINNA	40313016	SD	Negeri	Gantarang	B
123	123.0	SD NEGERI 228 GATTARENG	40304166	SD	Negeri	Gantarang	B
124	124.0	SD NEGERI 229 GATTARENG	40312769	SD	Negeri	Gantarang	C
125	125.0	SD NEGERI 230 PALAMBARAE	40313019	SD	Negeri	Gantarang	B
126	126.0	SD NEGERI 231 BONTONYELENG	40304164	SD	Negeri	Gantarang	C
127	127.0	SD NEGERI 232 DAMPANG	40313022	SD	Negeri	Gantarang	B
128	128.0	SD NEGERI 233 DAMPANG	40304162	SD	Negeri	Gantarang	B
129	129.0	SD NEGERI 26 MATEKKO	40312987	SD	Negeri	Gantarang	A
130	130.0	SD NEGERI 266 TOROLIYA	40313025	SD	Negeri	Gantarang	B
131	131.0	SD NEGERI 27 MATEKKO	40312988	SD	Negeri	Gantarang	B
132	132.0	SD NEGERI 274 BONTOSUNGGU	40313026	SD	Negeri	Gantarang	B
133	133.0	SD NEGERI 275 GATTARENG	40304179	SD	Negeri	Gantarang	B
134	134.0	SD NEGERI 28 BONTOMACINNA	40312667	SD	Negeri	Gantarang	B
135	135.0	SD NEGERI 29 BONTOMACINNA	40312990	SD	Negeri	Gantarang	B
136	136.0	SD NEGERI 297 MATEKKO	40312706	SD	Negeri	Gantarang	B
137	137.0	SD NEGERI 298 CABALU	40304134	SD	Negeri	Gantarang	B
138	138.0	SD NEGERI 299 BONTO MACINNA	40304128	SD	Negeri	Gantarang	B
139	139.0	SD NEGERI 30 GATTARANG	40312707	SD	Negeri	Gantarang	C
140	140.0	SD NEGERI 300 BONTO TANAE	40304129	SD	Negeri	Gantarang	B
141	141.0	SD NEGERI 31 BONTOMACINNA	40312672	SD	Negeri	Gantarang	B
142	142.0	SD NEGERI 32 BARABBA	40313984	SD	Negeri	Gantarang	B
143	143.0	SD NEGERI 327 MATEKKO	40313032	SD	Negeri	Gantarang	B
144	144.0	SD NEGERI 329 PALAMBARAE	40313034	SD	Negeri	Gantarang	B
145	145.0	SD NEGERI 33 BARABBA	40312711	SD	Negeri	Gantarang	B
146	146.0	SD NEGERI 330 RAOE	40304151	SD	Negeri	Gantarang	B
147	147.0	SD NEGERI 331 BORONG TELLU	40313036	SD	Negeri	Gantarang	B
148	148.0	SD NEGERI 34 BIALO	40312994	SD	Negeri	Gantarang	B
149	149.0	SD NEGERI 35 BONTO SUNGGU	40312995	SD	Negeri	Gantarang	B
150	150.0	SD NEGERI 36 BONTOSUNGGU	40304242	SD	Negeri	Gantarang	A
151	151.0	SD NEGERI 37 PALAMBARAE	40312997	SD	Negeri	Gantarang	B
152	152.0	SD NEGERI 38 GATTARENG	40312998	SD	Negeri	Gantarang	B
153	153.0	SD NEGERI 39 BONTO NYELENG	40304239	SD	Negeri	Gantarang	B
154	154.0	SD NEGERI 40 BONTO NYELENG	40313002	SD	Negeri	Gantarang	B
155	155.0	SD NEGERI 41 MATEKKO	40304237	SD	Negeri	Gantarang	A
156	156.0	SD NEGERI 42 GATTARENG	40313626	SD	Negeri	Gantarang	B
157	157.0	SD NEGERI 44 DAMPANG	40313005	SD	Negeri	Gantarang	B
158	158.0	SD NEGERI 45 DAMPANG	40313006	SD	Negeri	Gantarang	B
159	159.0	SDN NEGERI 328 GATTARENG	40313033	SD	Negeri	Gantarang	C
160	160.0	SD NEGERI 117 LEMBANG TUMBU	40304396	SD	Negeri	Herlang	B
161	161.0	SD NEGERI 118 LEMBANG TUMBU	40304397	SD	Negeri	Herlang	B
162	162.0	SD NEGERI 119 KARASSING	40304398	SD	Negeri	Herlang	B
163	163.0	SD NEGERI 120 BAJANG	40304392	SD	Negeri	Herlang	B
164	164.0	SD NEGERI 121 EREINUNG	40304391	SD	Negeri	Herlang	B
165	165.0	SD NEGERI 122 BATUPANYU	40304390	SD	Negeri	Herlang	B
166	166.0	SD NEGERI 123 PATARO	40304389	SD	Negeri	Herlang	B
167	167.0	SD NEGERI 124 BATUASANG	40304388	SD	Negeri	Herlang	B
168	168.0	SD NEGERI 125 SALIBANG	40313577	SD	Negeri	Herlang	B
169	169.0	SD NEGERI 126 BORONG	40304386	SD	Negeri	Herlang	B
170	170.0	SD NEGERI 127 BONTOA	40304385	SD	Negeri	Herlang	B
171	171.0	SD NEGERI 128 TURUNGAN BERU	40304384	SD	Negeri	Herlang	B
172	172.0	SD NEGERI 129 BONTOSUKA	40313557	SD	Negeri	Herlang	B
173	173.0	SD NEGERI 130 BONTOBEANG	40313987	SD	Negeri	Herlang	B
174	174.0	SD NEGERI 131 BONTO BANA	40304346	SD	Negeri	Herlang	B
175	175.0	SD NEGERI 132 BABALOHE	40304344	SD	Negeri	Herlang	C
176	176.0	SD NEGERI 177 BATUASANG	40304360	SD	Negeri	Herlang	C
177	177.0	SD NEGERI 193 TANUNTUNG	40304353	SD	Negeri	Herlang	B
178	178.0	SD NEGERI 194 MACINNA	40304352	SD	Negeri	Herlang	B
179	179.0	SD NEGERI 217 KARASSING	40304169	SD	Negeri	Herlang	C
180	180.0	SD NEGERI 253 TANUNTUNG	40304190	SD	Negeri	Herlang	B
181	181.0	SD NEGERI 254 BANYORO	40304189	SD	Negeri	Herlang	B
182	182.0	SD NEGERI 255 PARANGLOHE	40304188	SD	Negeri	Herlang	B
183	183.0	SD NEGERI 256 KAJANG-KAJANG	40304187	SD	Negeri	Herlang	B
184	184.0	SD NEGERI 257 BADDOA	40304186	SD	Negeri	Herlang	B
185	185.0	SD NEGERI 286 MALLOMBONG	40304138	SD	Negeri	Herlang	B
186	186.0	SD NEGERI 287 DOMENGA	40304137	SD	Negeri	Herlang	B
187	187.0	SD NEGERI 288 LIANG-LIANG	40304136	SD	Negeri	Herlang	B
188	188.0	SD NEGERI 314 MARANA	40304145	SD	Negeri	Herlang	C
189	189.0	SD NEGERI 315 KAROSI	40304159	SD	Negeri	Herlang	B
190	190.0	SD NEGERI 316 LASSANRU	40313416	SD	Negeri	Herlang	B
191	191.0	SD NEGERI 317 BORONG	40304157	SD	Negeri	Herlang	B
192	192.0	SD NEGERI 318 KARRINGA	40313020	SD	Negeri	Herlang	B
193	193.0	SD NEGERI 341 BATU	40312943	SD	Negeri	Herlang	B
194	194.0	SD NEGERI 342 PAOREMBAYA	40312944	SD	Negeri	Herlang	B
195	195.0	SD NEGERI 343 TUGONDENG	40312945	SD	Negeri	Herlang	B
196	196.0	SD NEGERI 344 ALORANG	40304160	SD	Negeri	Herlang	C
197	197.0	SD NEGERI 100 CENTRE KAJANG	40312924	SD	Negeri	Kajang	A
198	198.0	SD NEGERI 101 KAJANG II	40313372	SD	Negeri	Kajang	B
199	199.0	SD NEGERI 102 LAIKANG	40312926	SD	Negeri	Kajang	C
200	200.0	SD NEGERI 103 KALIMPORO	40312927	SD	Negeri	Kajang	B
201	201.0	SD NEGERI 104 JANNAYA	40312928	SD	Negeri	Kajang	B
202	202.0	SD NEGERI 105 SANGKALA	40312929	SD	Negeri	Kajang	B
203	203.0	SD NEGERI 106 LABOJO	40312930	SD	Negeri	Kajang	B
204	204.0	SD NEGERI 107 MACCINI	40312931	SD	Negeri	Kajang	B
205	205.0	SD NEGERI 108 GANTA	40312932	SD	Negeri	Kajang	B
206	206.0	SD NEGERI 109 KAJANG KEKE	40312933	SD	Negeri	Kajang	B
207	207.0	SD NEGERI 110 BUNJA	40312934	SD	Negeri	Kajang	B
208	208.0	SD NEGERI 111 KASSIBUTA	40312935	SD	Negeri	Kajang	B
209	209.0	SD NEGERI 112 BARANG	40312936	SD	Negeri	Kajang	B
210	210.0	SD NEGERI 113 DANGGAREHANG	40312937	SD	Negeri	Kajang	B
211	211.0	SD NEGERI 114 MALLELENG	40312938	SD	Negeri	Kajang	B
212	212.0	SD NEGERI 115 BALAGANA	40312939	SD	Negeri	Kajang	B
213	213.0	SD NEGERI 116 USA	40312940	SD	Negeri	Kajang	B
214	214.0	SD NEGERI 176 TAMBANGAN	40312941	SD	Negeri	Kajang	B
215	215.0	SD NEGERI 190 TANAH JAYA	40313996	SD	Negeri	Kajang	B
216	216.0	SD NEGERI 191 LEMBANNA	40304355	SD	Negeri	Kajang	B
217	217.0	SD NEGERI 192 TANAHTOWA	40313866	SD	Negeri	Kajang	B
218	218.0	SD NEGERI 214 LOLISANG	40313761	SD	Negeri	Kajang	B
219	219.0	SD NEGERI 215 DASSA	40304171	SD	Negeri	Kajang	B
220	220.0	SD NEGERI 216 LEMBANNA	40304170	SD	Negeri	Kajang	B
221	221.0	SD NEGERI 248 LAIKANG	40304176	SD	Negeri	Kajang	B
222	222.0	SD NEGERI 249 DALOBA	40304177	SD	Negeri	Kajang	B
223	223.0	SD NEGERI 250 KOLI-KOLI	40304178	SD	Negeri	Kajang	C
224	224.0	SD NEGERI 251 GANTA	40304192	SD	Negeri	Kajang	B
225	225.0	SD NEGERI 252 SAPIRI	40304191	SD	Negeri	Kajang	C
226	226.0	SD NEGERI 267 DAULELE	40304181	SD	Negeri	Kajang	C
227	227.0	SD NEGERI 281 SUMALAYA	40304161	SD	Negeri	Kajang	A
228	228.0	SD NEGERI 282 TUBOGA	40304142	SD	Negeri	Kajang	B
229	229.0	SD NEGERI 283 GANTING	40304141	SD	Negeri	Kajang	B
230	230.0	SD NEGERI 284 TANAH JAYA	40313763	SD	Negeri	Kajang	C
231	231.0	SD NEGERI 285 DASSA	40304139	SD	Negeri	Kajang	B
232	232.0	SD NEGERI 308 BUNGAYA	40304130	SD	Negeri	Kajang	B
233	233.0	SD NEGERI 309 DUMPU	40304131	SD	Negeri	Kajang	B
234	234.0	SD NEGERI 310 NANASAYA	40304132	SD	Negeri	Kajang	C
235	235.0	SD NEGERI 311 LURAYA	40313993	SD	Negeri	Kajang	C
236	236.0	SD NEGERI 312 SAPAYA	40304143	SD	Negeri	Kajang	C
237	237.0	SD NEGERI 313 PAPINJENG	40313717	SD	Negeri	Kajang	C
238	238.0	SD NEGERI 338 JAMPANG	40304148	SD	Negeri	Kajang	B
239	239.0	SD NEGERI 339 DUMPU	40313938	SD	Negeri	Kajang	B
240	240.0	SD NEGERI 351 KAWASAN	40304244	SD	Negeri	Kajang	B
241	241.0	SDN 337 MALLOMBONG	40304149	SD	Negeri	Kajang	B
242	242.0	SD NEGERI 174 ANRIHUA	40312731	SD	Negeri	Kindang	B
243	243.0	SD NEGERI 186 MATTIROWALIE	40312840	SD	Negeri	Kindang	B
244	244.0	SD NEGERI 208 KINDANG	40314095	SD	Negeri	Kindang	B
245	245.0	SD NEGERI 234 MATTIROWALIE	40313525	SD	Negeri	Kindang	B
246	246.0	SD NEGERI 235 BORONGRAPPOA	40312843	SD	Negeri	Kindang	B
247	247.0	SD NEGERI 236 KINDANG	40312701	SD	Negeri	Kindang	B
248	248.0	SD NEGERI 273 BORONGRAPPOA	40312773	SD	Negeri	Kindang	B
249	249.0	SD NEGERI 301 KALUKU	40313526	SD	Negeri	Kindang	B
250	250.0	SD NEGERI 302 LATTAE	40312816	SD	Negeri	Kindang	B
251	251.0	SD NEGERI 352 NANA	40312714	SD	Negeri	Kindang	B
252	252.0	SD NEGERI 43 MATTIROWALIE.	40312858	SD	Negeri	Kindang	B
253	253.0	SD NEGERI 46 MATTIROWALIE	40312680	SD	Negeri	Kindang	B
254	254.0	SD NEGERI 47 ANRIHUA.	40312860	SD	Negeri	Kindang	B
255	255.0	SD NEGERI 48 GANTING.	40312861	SD	Negeri	Kindang	B
256	256.0	SD NEGERI 49 BORONGRAPPOA.	40312791	SD	Negeri	Kindang	B
257	257.0	SD NEGERI 50 PALIOI	40312720	SD	Negeri	Kindang	B
258	258.0	SD NEGERI 51 PARANGSILIBBO.	40312685	SD	Negeri	Kindang	B
259	259.0	SD NEGERI 52 GARUNTUNGAN.	40312865	SD	Negeri	Kindang	B
260	260.0	SD NEGERI 53 PABBAMBAENG.	40312867	SD	Negeri	Kindang	B
261	261.0	SD NEGERI 54 CAMPAGA	40312687	SD	Negeri	Kindang	B
262	262.0	SD NEGERI 55 CIBOLLO	40312868	SD	Negeri	Kindang	B
263	263.0	SD NEGERI 56 BALANGDIDI	40312869	SD	Negeri	Kindang	B
264	264.0	SD NEGERI 57 ORO	40312870	SD	Negeri	Kindang	B
265	265.0	SD NEGERI TERPENCIL 350 KAHAYA	40312784	SD	Negeri	Kindang	B
266	266.0	SDN 353 ULUPARANG	69925338	SD	Negeri	Kindang	B
267	267.0	SD NEGERI 187 BONTOMANAI	40314197	SD	Negeri	Rilau Ale	B
268	268.0	SD NEGERI 211 PALAMPANG	40313540	SD	Negeri	Rilau Ale	B
269	269.0	SD NEGERI 212 BONTOBANGUN	40313862	SD	Negeri	Rilau Ale	B
270	270.0	SD NEGERI 242 GALUNG BODDONG	40313590	SD	Negeri	Rilau Ale	B
271	271.0	SD NEGERI 245 BATUTOMPO	40313591	SD	Negeri	Rilau Ale	B
272	272.0	SD NEGERI 246 BONTOMANAI	40313865	SD	Negeri	Rilau Ale	B
273	273.0	SD NEGERI 276 CAMPULEA	40313848	SD	Negeri	Rilau Ale	B
274	274.0	SD NEGERI 303 PALIPUNGANG	40313573	SD	Negeri	Rilau Ale	C
275	275.0	SD NEGERI 306 MARANA	40313537	SD	Negeri	Rilau Ale	B
276	276.0	SD NEGERI 335 KACIBO	40313799	SD	Negeri	Rilau Ale	B
277	277.0	SD NEGERI 81 PALAMPANG	40314060	SD	Negeri	Rilau Ale	B
278	278.0	SD NEGERI 82 PALAMPANG	40313817	SD	Negeri	Rilau Ale	B
279	279.0	SD NEGERI 83 PANGI-PANGI	40313886	SD	Negeri	Rilau Ale	B
280	280.0	SD NEGERI 84 PANGI-PANGI	40313861	SD	Negeri	Rilau Ale	B
281	281.0	SD NEGERI 85 BINGKARONGO	40313541	SD	Negeri	Rilau Ale	B
282	282.0	SD NEGERI 86 LONGI	40314221	SD	Negeri	Rilau Ale	B
283	283.0	SD NEGERI 87 BUTTAKEKE	40313536	SD	Negeri	Rilau Ale	A
284	284.0	SD NEGERI 88 BATUKAROPA	40313592	SD	Negeri	Rilau Ale	B
285	285.0	SD NEGERI 89 BATU KAROPA	40314074	SD	Negeri	Rilau Ale	B
286	286.0	SD NEGERI 90 GANJENGE	40313572	SD	Negeri	Rilau Ale	B
287	287.0	SD NEGERI 92 PANGALLOANG	40313801	SD	Negeri	Rilau Ale	B
288	288.0	SD NEGERI 94 BALIMBING	40313428	SD	Negeri	Rilau Ale	B
289	289.0	SD NEGERI 97 SAMPEANG	40313995	SD	Negeri	Rilau Ale	B
290	290.0	SD NEGERI NO 279 TALLE-TALLE	40313431	SD	Negeri	Rilau Ale	B
291	291.0	SD NEGERI NO 93 MARANA	40313430	SD	Negeri	Rilau Ale	B
292	292.0	SD NEGERI NO. 98 BONTOMANAI	40313946	SD	Negeri	Rilau Ale	B
293	293.0	SDN 277 PANGI-PANGI	69761732	SD	Negeri	Rilau Ale	C
294	294.0	SD ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMIYAH BULUKUMBA	40313830	SD	Swasta	Ujung Bulu	B
295	295.0	SD MUHAMMADIYAH	69995761	SD	Swasta	Ujung Bulu	Belum Terakreditasi
296	296.0	SD NEGERI .172 BORONGKALUKUE	40312917	SD	Negeri	Ujung Bulu	A
297	297.0	SD NEGERI 10 ELA-ELA	40313059	SD	Negeri	Ujung Bulu	A
298	298.0	SD NEGERI 11 KALUMEME	40313060	SD	Negeri	Ujung Bulu	B
299	299.0	SD NEGERI 171 LOKA	40313062	SD	Negeri	Ujung Bulu	A
300	300.0	SD NEGERI 180 BENTENGE	40313064	SD	Negeri	Ujung Bulu	B
301	301.0	SD NEGERI 181 TANAHKONGKONG	40313065	SD	Negeri	Ujung Bulu	B
302	302.0	SD NEGERI 199 TANAH KONGKONG	40313066	SD	Negeri	Ujung Bulu	B
303	303.0	SD NEGERI 2 TERANG-TERANG	40313051	SD	Negeri	Ujung Bulu	A
304	304.0	SD NEGERI 221 TANAHKONGKONG	40313068	SD	Negeri	Ujung Bulu	A
305	305.0	SD NEGERI 24 SALEMBA	40313977	SD	Negeri	Ujung Bulu	B
306	306.0	SD NEGERI 265 BINTARORE	40313069	SD	Negeri	Ujung Bulu	B
307	307.0	SD NEGERI 293 TANAHKONGKONG	40313070	SD	Negeri	Ujung Bulu	B
308	308.0	SD NEGERI 3 KASIMPURENG	40313052	SD	Negeri	Ujung Bulu	B
