﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1.0	GANTARANG	1. PONRE	490	151	151	100	197	195	392	29.5499999999999971578290569595992565155029296875	29.25	58.7999999999999971578290569595992565155029296875	16	54.14551607445009295815907535143196582794189453125	23	78.6324786324786373370443470776081085205078125	39	66.326530612244908979846513830125331878662109375
2	""	""	2. GATTARENG	481	160	160	100	202	186	388	30.2999999999999971578290569595992565155029296875	27.89999999999999857891452847979962825775146484375	58.19999999999999573674358543939888477325439453125	22	72.607260726072610168557730503380298614501953125	19	68.1003584229390668269843445159494876861572265625	41	70.4467353951890089547305251471698284149169921875
3	""	""	3. BONTONYELENG	485	79	79	100	238	197	435	35.69999999999999573674358543939888477325439453125	29.5499999999999971578290569595992565155029296875	65.25	11	30.812324929971989462273995741270482540130615234375	10	33.8409475465313107633846811950206756591796875	21	32.18390804597701304601287120021879673004150390625
4	2.0	KINDANG	4. BORONG RAPPOA	300	107	107	100	104	101	205	15.5999999999999996447286321199499070644378662109375	15.14999999999999857891452847979962825775146484375	30.75	5	32.05128205128205109986083698458969593048095703125	4	26.402640264026405958475152147002518177032470703125	9	29.2682926829268268420491949655115604400634765625
5	""	""	5. BALIBO	330	199	199	100	99	141	240	14.8499999999999996447286321199499070644378662109375	21.14999999999999857891452847979962825775146484375	36	5	33.6700336700336748663175967521965503692626953125	7	33.09692671394799390327534638345241546630859375	12	33.3333333333333285963817615993320941925048828125
6	3.0	UJUNG BULU	6. CAILE	990	90	90	100	435	521	956	65.25	78.1499999999999914734871708787977695465087890625	143.3999999999999772626324556767940521240234375	18	27.58620689655172242282787919975817203521728515625	18	23.032629558541270142768553341738879680633544921875	36	25.104602510460257036584152956493198871612548828125
7	4.0	UJUNG LOE	7. UJUNG LOE	501	123	123	100	208	166	374	31.199999999999999289457264239899814128875732421875	24.89999999999999857891452847979962825775146484375	56.099999999999994315658113919198513031005859375	18	57.69230769230770050626233569346368312835693359375	13	52.20883534136546444415216683410108089447021484375	31	55.25846702317290493056134437210857868194580078125
8	""	""	8. MANYAMPA	120	7	7	100	42	51	93	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	7.64999999999999946709294817992486059665679931640625	13.949999999999999289457264239899814128875732421875	2	31.746031746031743381308842799626290798187255859375	3	39.215686274509806708010728470981121063232421875	5	35.84229390681003479812716250307857990264892578125
9	""	""	9. PALANGISANG	209	67	67	100	97	84	181	14.5499999999999989341858963598497211933135986328125	12.5999999999999996447286321199499070644378662109375	27.14999999999999857891452847979962825775146484375	3	20.618556701030929190210372325964272022247314453125	5	39.6825396825396836675281520001590251922607421875	8	29.46593001841620917957698111422359943389892578125
10	5.0	BONTO BAHARI	10. BONTO BAHARI	495	114	114	100	195	168	363	29.25	25.199999999999999289457264239899814128875732421875	54.4500000000000028421709430404007434844970703125	14	47.86324786324786373370443470776081085205078125	12	47.619047619047620401033782400190830230712890625	26	47.75022956841138466188567690551280975341796875
11	6.0	BONTO TIRO	11.BONTO TIRO	255	56	56	100	72	84	156	10.7999999999999989341858963598497211933135986328125	12.5999999999999996447286321199499070644378662109375	23.39999999999999857891452847979962825775146484375	5	46.296296296296304717543534934520721435546875	7	55.5555555555555571345394128002226352691650390625	12	51.28205128205129170737563981674611568450927734375
12	""	""	12. BATANG	220	81	81	100	91	82	173	13.6500000000000003552713678800500929355621337890625	12.2999999999999989341858963598497211933135986328125	25.949999999999999289457264239899814128875732421875	2	14.652014652014653250944320461712777614593505859375	10	81.30081300813009193007019348442554473876953125	12	46.24277456647399020539523917250335216522216796875
13	7.0	HERLANG	13. HERLANG	335	61	61	100	144	134	278	21.599999999999997868371792719699442386627197265625	20.099999999999997868371792719699442386627197265625	41.69999999999999573674358543939888477325439453125	17	78.7037037037037094933111802674829959869384765625	8	39.80099502487562546093613491393625736236572265625	25	59.9520383693045602058191434480249881744384765625
14	""	""	14. KARASSING	180	3	3	100	90	68	158	13.5	10.199999999999999289457264239899814128875732421875	23.699999999999999289457264239899814128875732421875	2	14.814814814814813104248969466425478458404541015625	3	29.41176470588235503100804635323584079742431640625	5	21.097046413502109629689584835432469844818115234375
15	8.0	KAJANG	15.KAJANG	410	36	36	100	137	121	258	20.550000000000000710542735760100185871124267578125	18.14999999999999857891452847979962825775146484375	38.7000000000000028421709430404007434844970703125	8	38.929440389294398983111022971570491790771484375	8	44.077134986225900092904339544475078582763671875	16	41.34366925064599485040162107907235622406005859375
16	""	""	16. LEMBANNA	360	234	234	100	155	156	311	23.25	23.39999999999999857891452847979962825775146484375	46.64999999999999857891452847979962825775146484375	10	43.01075268817204033666712348349392414093017578125	5	21.36752136752136976838301052339375019073486328125	15	32.15434083601286374687333591282367706298828125
17	""	""	17.TANAH TOA	220	13	13	100	105	101	206	15.75	15.14999999999999857891452847979962825775146484375	30.89999999999999857891452847979962825775146484375	3	19.047619047619047449870777199976146221160888671875	4	26.402640264026405958475152147002518177032470703125	7	22.653721682847898222235016874037683010101318359375
18	9.0	BULUKUMPA	18. TANETE	790	184	184	100	290	280	570	43.5	42	85.5	11	25.2873563218390842166627408005297183990478515625	17	40.47619047619047449870777199976146221160888671875	28	32.74853801169590639119633124209940433502197265625
19	""	""	19. SALASSAE	251	37	37	100	110	95	205	16.5	14.25	30.75	6	36.36363636363636686610334436409175395965576171875	4	28.070175438596489669862421578727662563323974609375	10	32.5203252032520282455152482725679874420166015625
20	10.0	RILAU ALE	20.BONTO BANGUN	798	79	79	100	301	279	580	45.14999999999999857891452847979962825775146484375	41.85000000000000142108547152020037174224853515625	87	5	11.074197120708749508821711060591042041778564453125	12	28.673835125448025706873522722162306308746337890625	17	19.540229885057470937681500799953937530517578125
21	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	8220	1881	1881	100	3312	3210	6522	496.799999999999954525264911353588104248046875	481.5	978.3000000000000682121026329696178436279296875	183	36.8357487922705360006148112006485462188720703125	192	39.87538940809968579515043529681861400604248046875	375	38.331800061330881135290837846696376800537109375
22	""	""	""																
23	Sumber :  Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	""	""										1040						
24	Catatan :	""	""																
25	""	Semua kasus bumil dengan komplikasi kebidanan ditangani oleh tenaga kesehatan/medis	""																
26	""	""	""																
27	""	""	""																
28	""	""	""																
29	""	""	""																
30	""	""	""																
31	""	""	""																
32	""	""	""																
