﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.0	GANTARANG	1. PONRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	100	1	100
2	""	""	2. GATTARENG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	100	1	100
3	""	""	3. BONTONYELENG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	100	0	0	1	100
4	2.0	KINDANG	4. BORONG RAPPOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	100	0	0	1	100
5	""	""	5. BALIBO	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	100	1	100
6	3.0	UJUNG BULU	6. CAILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	9	4	80	4	100	8	88.888888888888885730921174399554729461669921875
7	4.0	UJUNG LOE	7. UJUNG LOE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	""	""	8. MANYAMPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	""	""	9. PALANGISANG	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	100	1	100
10	5.0	BONTO BAHARI	10. BONTO BAHARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0
11	6.0	BONTO TIRO	11.BONTO TIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	100	1	50	2	66.666666666666657192763523198664188385009765625
12	""	""	12. BATANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	100	1	100	3	100
13	7.0	HERLANG	13. HERLANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
14	""	""	14. KARASSING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	8.0	KAJANG	15.KAJANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	100	0	0	2	100
16	""	""	16. LEMBANNA	0	1	1	0	0	1	0	1	0	3	1	4	3	100	1	100	4	100
17	""	""	17.TANAH TOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2	100	2	100	4	100
18	9.0	BULUKUMPA	18. TANETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	1	100	4	100	5	100
19	""	""	19. SALASSAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	50	0	0	1	50
20	10.0	RILAU ALE	20.BONTO BANGUN	2	2	4	2	0	2	0	4	0	1	4	5	1	100	1	25	2	40
21	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	3	4	7	3	100	4	100	7	100	23	24	47	19	82.608695652173906864845775999128818511962890625	18	75	37	78.7234042553191528668321552686393260955810546875
22	""	""	""																		
23	Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat	""	""																		
24	Keterangan : 	""	""													41		27			
25	a = 	Penderita kusta PB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 1 tahun sebelumnya, 	""																		
26	""	misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2018, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2017 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu	""																		
27	b=	Penderita kusta MB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 2 tahun sebelumnya, 	""																		
28	""	misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2018, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2016 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu	""																		
