﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0
1	PUSKESMAS :	""													""					
2	1.0	PONRE	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	1	1	0.0	0	0	0	1	1
3	2.0	GATTARENG	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0.0	0	0	0	1	1
4	3.0	BONTONYELENG	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0.0	0	0	0	1	1
5	4.0	BORONG RAPPOA	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	2	2	0.0	0	0	0	2	2
6	5.0	BALIBO	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0.0	0	0	0	1	1
7	6.0	CAILE	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0.0	0	0	0	1	1
8	7.0	UJUNG LOE	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0.0	0	0	0	2	2
9	8.0	MANYAMPA	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0.0	0	0	0	1	1
10	9.0	PALANGISANG	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	2	2	0.0	0	0	0	2	2
11	10.0	BONTO BAHARI	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	1	1	0.0	0	0	0	1	1
12	11.0	BONTO TIRO	0	0	0	1	3	4	1	3	4	0	1	1	0.0	0	0	0	1	1
13	12.0	BATANG	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	2	2	0.0	0	0	0	2	2
14	13.0	HERLANG	0	0	0	2	2	4	2	2	4	0	2	2	0.0	0	0	0	2	2
15	14.0	KARASSING	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	1	1	0.0	0	0	0	1	1
16	15.0	KAJANG	0	0	0	2	1	3	2	1	3	1	1	2	0.0	0	0	1	1	2
17	16.0	LEMBANNA	0	0	0	0	2	2	0	2	2	1	0	1	0.0	0	0	1	0	1
18	17.0	TANAH TOA	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	2	2	0.0	0	0	0	2	2
19	18.0	TANETE	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	1	1	0.0	0	0	0	1	1
20	19.0	SALASSAE	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	1	1	0.0	0	0	0	1	1
21	20.0	BALANTAROANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.0	0	0	0	1	1
22	21.0	BONTO BANGUN	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	3	3	0.0	0	0	0	3	3
23	Subjumlah Puskesmas	""													""					
24	RUMAH SAKIT	""			0			0	0	0	0			0	""		0	0	0	0
25	1.0	RSUD H.A.Sulthan Dg Radja	14	17	31	8	15	23	22	32	54	0	1	1	0.0	5	5	0	6	6
26	2.0	RSIA YASIRA			0			0	0	0	0			0	""		0	0	0	0
27	Subjumlah Rumah Sakit	""													""					
28	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN	""													""					
29	1.0	Melati Medical Clinic	1	1	2	0	3	3	1	4	5	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
30	2.0	KLINIK SPESIALIS NURUL	4	6	10	0	3	3	4	9	13	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
31	3.0	Klinik Asy-Syifa Khadimul Ummah	1	2	3	0	2	2	1	4	5	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
32	4.0	Klinik Utama Mega Sehati	2	2	4	1	4	5	3	6	9	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
33	5.0	KLINIK NURHUSADA	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0.0	0	0	0	1	1
34	6.0	Klinik 35	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	2	2	0.0	0	0	0	2	2
35	7.0	KLINIK ARKANIS MEDIKA	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
36	8.0	Klinik Asy Syifa (DR. ASRAWATI ASMAD)	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
37	9.0	KLINIK RAMA MEDICA	0	0	0	2	2	4	2	2	4	0	1	1	0.0	0	0	0	1	1
38	10.0	KLINIK LAPAS KELAS IIA BULUKUMBA	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
39	11.0	KLINIK BHAYANGKARA POLRES BULUKUMBA	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0.0	0	0	1	0	1
40	12.0	Kliknik Cendekia	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
41	13.0	KLINIK POLKES 14.09.11 BULUKUMBA	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
42	14.0	Klinik Kimia Farma	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	1	1	0.0	0	0	0	1	1
43	15.0	Klinik Naufal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
44	16.0	Klinik Faeyza Medika Bonto Manai	0	0	0	1	3	4	1	3	4	0	1	1	0.0	0	0	0	1	1
45	""	Subjumlah Klinik	9	11	20	12	27	39	21	38	59	1	6	7	0.0	0	0	1	6	7
46	RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK	""			0			0.2120045453774529187196407065130188129842281341552734375			0.2120045453774529187196407065130188129842281341552734375			0	""		0			0
47	""	""													""					
48	Sumber: ……………… (sebutkan)	""													""					
49	Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor	""													""					
50	""	            a. Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali 													""					
