﻿_id	NO	JENIS KEPESERTAAN	PESERTA JAMINAN KESEHATAN
1	""	""	JUMLAH
2	1.0	2.0	3.0
3	PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)	""	""
4	1	PBI APBN	 146,743 
5	2.0	PBI APBD	85832.0
6	SUB JUMLAH PBI	""	232575.0
7	NON PBI	""	""
8	1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	51,462 
9	2.0	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	23861.0
10	3.0	Bukan Pekerja (BP)	8597.0
11	SUB JUMLAH NON PBI	""	83920.0
12	JUMLAH (KAB/KOTA) 	""	316495.0
13	""	""	""
14	Sumber: BPJS Cab. Bulukumba	""	""
